|
1.Bundesliga
4. Runde
Nimzowitsch | - | Winterthur | 4½ | : | 3½ |
Réti | - | Basel BVB | 3 | : | 5 |
Valais | - | Schwarz-Weiss Bern | 3½ | : | 4½ |
Wollishofen | - | Lugano | 4 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Nimzowitsch | 6 | 17½ |
2. | Schwarz-Weiss Bern | 5 | 19 |
3. | Valais | 5 | 17½ |
4. | Basel BVB | 5 | 17 |
5. | Winterthur | 3 | 16½ |
6. | Wollishofen | 3 | 15 |
7. | Réti | 2 | 15 |
8. | Lugano | 2 | 10½ |
Einzelresultate
|