|
1.Regionallliga
1.Regionalliga4. Runde
Grand Echiquier Lausanne | - | Biel SG | 2½ | : | 3½ |
SK Thun | - | Valais 2 | ½ | : | 5½ |
Schwarz-Weiss Bern 2 | - | Bern | 2½ | : | 3½ |
Court | - | Guy Otine | 3½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Bern | 8 | 15½ |
2. | Court | 6 | 12½ |
3. | Biel SG | 4 | 13 |
| Valais 2 | 4 | 13 |
5. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 4 | 12 |
6. | Grand Echiquier Lausanne | 3 | 12½ |
7. | SK Thun | 3 | 8 |
8. | Guy Otine | 0 | 8½ |
Einzelresultate
|