|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone K7. Runde
Schaffhausen Munot 3 | - | Winterthur ASK 5 | 2 | : | 2 |
Aadorf 1 | - | Frauenfeld 1 | 2 | : | 2 |
Wetzikon 3 | - | Toggenburg 2 | 3 | : | 1 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Wil SC 2 | 10 | 18½ |
2. | Winterthur ASK 5 | 9 | 15½ |
3. | Wetzikon 3 | 8 | 13½ |
4. | Schaffhausen Munot 3 | 7 | 14 |
5. | Frauenfeld 1 | 5 | 10½ |
6. | Aadorf 1 | 2 | 7½ |
7. | Toggenburg 2 | 0 | 4½ |
Einzelresultate
|