|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone L7. Runde
Degersheim 1 | - | Gonzen 3 | 2½ | : | 1½ |
Steckborn 1 | - | Rheintal 2 | 1 | : | 3 |
Bodan 3 | - | Romanshorn 2 | 3 | : | 1 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Degersheim 1 | 10 | 16 |
2. | Rheintal 2 | 8 | 16½ |
3. | Gonzen 3 | 8 | 14 |
4. | Steckborn 1 | 7 | 11½ |
5. | Prättigau 1 | 6 | 11½ |
6. | Bodan 3 | 3 | 8½ |
7. | Romanshorn 2 | 0 | 5 |
Einzelresultate
|