|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone H7. Runde
Wollishofen 4 | - | Gligoric 1 | 1½ | : | 2½ |
Rapperswil-Jona 2 | - | Zürich Escher Wyss 2 | 4 | : | 0 |
March-Höfe 2 | - | Nimzowitsch 4 | 3 | : | 1 |
Zürich Letzi 2 | - | Wetzikon 3 | 4 | : | 0 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Rapperswil-Jona 2 | 11 | 21 |
2. | Zürich Letzi 2 | 11 | 18 |
3. | Gligoric 1 | 10 | 20 |
4. | Zürich Escher Wyss 2 | 8 | 14½ |
5. | Wollishofen 4 | 7 | 14½ |
6. | Wetzikon 3 | 5 | 12 |
7. | March-Höfe 2 | 2 | 6 |
8. | Nimzowitsch 4 | 1 | 6 |
Einzelresultate
|