|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone C4. Runde
Therwil 3 | - | Zollikofen 2 | 1 | : | 3 |
Court 3 | - | Biel SK 3 | 1½ | : | 2½ |
Biel SG 3 | - | Grenchen 3 | 1½ | : | 2½ |
Schwarz-Weiss Bern 3 | - | Lyss-Seeland 2 | 2½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Biel SK 3 | 7 | 10 |
| Schwarz-Weiss Bern 3 | 7 | 10 |
3. | Biel SG 3 | 5 | 9½ |
4. | Zollikofen 2 | 4 | 9 |
5. | Lyss-Seeland 2 | 4 | 8 |
6. | Court 3 | 2 | 6½ |
7. | Grenchen 3 | 2 | 5½ |
8. | Therwil 3 | 1 | 5½ |
Einzelresultate
|