|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone C7. Runde
Schwarz-Weiss Bern 3 | - | Zollikofen 2 | 2½ | : | 1½ |
Lyss-Seeland 2 | - | Biel SK 3 | 2½ | : | 1½ |
Olten 3 | - | La Béroche 1 | 1½ | : | 2½ |
Bern 2 | - | Court 3 | 3 | : | 1 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Lyss-Seeland 2 | 14 | 22 |
2. | La Béroche 1 | 10 | 18½ |
3. | Olten 3 | 9 | 16½ |
4. | Bern 2 | 8 | 15 |
5. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 6 | 12½ |
6. | Biel SK 3 | 4 | 11 |
7. | Court 3 | 4 | 10 |
8. | Zollikofen 2 | 1 | 6½ |
Einzelresultate
|