|
2. Regionalliga
2. Regionalliga Zone B5. Runde
Zollikofen 1 | - | Lyss-Seeland 2 | 4½ | : | ½ |
Kirchberg 2 | - | Mett-Madretsch 1 | 3½ | : | 1½ |
Köniz Bubenberg 1 | - | Prilly Crazy-Horse 1 | 4½ | : | ½ |
Valais 4 | - | Burgdorf 1 | 2½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Köniz Bubenberg 1 | 8 | 19 |
2. | Burgdorf 1 | 7 | 14½ |
3. | Mett-Madretsch 1 | 6 | 13½ |
4. | Zollikofen 1 | 6 | 13 |
5. | Prilly Crazy-Horse 1 | 6 | 11½ |
6. | Kirchberg 2 | 4 | 12 |
7. | Valais 4 | 2 | 10½ |
8. | Lyss-Seeland 2 | 1 | 6 |
Einzelresultate
|