|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone D2. Runde
Biel SK 3 | - | Biel SG 2 | 1 | : | 3 |
Echiquier Bruntrutain 3 | - | Mett-Madretsch 2 | 2½ | : | 1½ |
Court 3 | - | Olten 3 | ½ | : | 3½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Olten 3 | 4 | 6 |
2. | Biel SG 2 | 4 | 5½ |
3. | Echiquier Bruntrutain 3 | 2 | 2½ |
4. | Biel SK 3 | 1 | 3 |
5. | Court 3 | 1 | 2½ |
6. | Mett-Madretsch 2 | 0 | 3 |
7. | Grenchen 1 | 0 | 1½ |
Einzelresultate
|