|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone K7. Runde
Zürich SG 4 | - | Réti 6 | 2 | : | 2 |
Schaffhausen Munot 4 | - | Embrach 2 | 2½ | : | 1½ |
Zürich Letzi 2 | - | Döttingen-Klingnau 1 | 3 | : | 1 |
Nimzowitsch 4 | - | Schlieren 1 | 2½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Zürich Letzi 2 | 14 | 22½ |
2. | Embrach 2 | 9 | 17 |
3. | Döttingen-Klingnau 1 | 9 | 16½ |
4. | Schaffhausen Munot 4 | 8 | 16 |
5. | Schlieren 1 | 5 | 14 |
6. | Zürich SG 4 | 5 | 11 |
7. | Nimzowitsch 4 | 5 | 9½ |
8. | Réti 6 | 1 | 5½ |
Einzelresultate
|