|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone E6. Runde
Köniz Bubenberg 2 | - | Bümpliz 3 | 4 | : | 0 |
Bern 4 | - | Lyss-Seeland 3 | 3½ | : | ½ |
Langenthal 2 | - | Köniz-Wabern 1 | 1½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Langenthal 2 | 9 | 17½ |
2. | Köniz-Wabern 1 | 8 | 14 |
3. | Bern 4 | 8 | 13½ |
4. | Köniz Bubenberg 2 | 6 | 13 |
5. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 3 | 8 |
6. | Bümpliz 3 | 2 | 4 |
7. | Lyss-Seeland 3 | 0 | 2 |
Einzelresultate
|