|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone F7. Runde
Bantiger 1 | - | Trubschachen 2 | 1 | : | 3 |
Belp 1 | - | Thun SF 3 | 1 | : | 3 |
Gurten 2 | - | Münsingen 1 | ½ | : | 3½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Thun SF 3 | 11 | 18 |
2. | Münsingen 1 | 8 | 16 |
3. | Belp 1 | 8 | 14½ |
4. | Trubschachen 2 | 8 | 13 |
5. | Bümpliz 2 | 4 | 7 |
6. | Bantiger 1 | 3 | 9½ |
7. | Gurten 2 | -1 | 6 |
Einzelresultate
|