|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone N6. Runde
Embrach 3 | - | Winterthur 6 | ½ | : | 3½ |
Schaffhausen Munot 3 | - | Gligoric 2 | 1 | : | 3 |
Wollishofen 5 | - | Zürich Letzi 3 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Winterthur 6 | 8 | 13½ |
2. | Zürich Letzi 3 | 7 | 14½ |
3. | Réti 7 | 7 | 11½ |
4. | Schaffhausen Munot 3 | 6 | 11 |
5. | Gligoric 2 | 4 | 11½ |
6. | Embrach 3 | 2 | 4½ |
7. | Wollishofen 5 | 1 | 5½ |
Einzelresultate
|