|
2. Regionalliga
2. Regionalliga Zone A3. Runde
Zollikofen 1 | - | Valais 3 | 2 | : | 3 |
Köniz Bubenberg 1 | - | Cercle Valaisan 1 | 2 | : | 3 |
Bern 3 | - | Nyon 3 | 2 | : | 3 |
Prilly Crazy-Horse 1 | - | Schwarz-Weiss Bern 2 | 1½ | : | 3½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 5 | 9½ |
2. | Cercle Valaisan 1 | 4 | 7½ |
3. | Valais 3 | 4 | 7 |
4. | Bern 3 | 3 | 8½ |
| Köniz Bubenberg 1 | 3 | 8½ |
6. | Zollikofen 1 | 2 | 7 |
7. | Nyon 3 | 2 | 6½ |
8. | Prilly Crazy-Horse 1 | 1 | 5½ |
Einzelresultate
|