|
2. Regionalliga
2. Regionalliga Zone A4. Runde
Cercle Valaisan 1 | - | Zollikofen 1 | 2½ | : | 2½ |
Valais 3 | - | Prilly Crazy-Horse 1 | 2 | : | 3 |
Nyon 3 | - | Köniz Bubenberg 1 | 1 | : | 4 |
Bern 3 | - | Schwarz-Weiss Bern 2 | 3½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Köniz Bubenberg 1 | 5 | 12½ |
2. | Bern 3 | 5 | 12 |
3. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 5 | 11 |
4. | Cercle Valaisan 1 | 5 | 10 |
5. | Valais 3 | 4 | 9 |
6. | Zollikofen 1 | 3 | 9½ |
7. | Prilly Crazy-Horse 1 | 3 | 8½ |
8. | Nyon 3 | 2 | 7½ |
Einzelresultate
|