|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone K1. Runde
Zürich Riesbach 1 | - | Réti 5 | ½ | : | 3½ |
Herrliberg 2 | - | Freiamt 2 | 1½ | : | 2½ |
Rapperswil-Jona 2 | - | Wollishofen 4 | ½ | : | 3½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Réti 5 | 2 | 3½ |
| Wollishofen 4 | 2 | 3½ |
3. | Freiamt 2 | 2 | 2½ |
4. | Herrliberg 2 | 0 | 1½ |
5. | Rapperswil-Jona 2 | 0 | ½ |
| Zürich Riesbach 1 | 0 | ½ |
7. | Döttingen-Klingnau 2 | 0 | 0 |
Einzelresultate
|