|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone K2. Runde
Réti 5 | - | Herrliberg 2 | 3 | : | 1 |
Döttingen-Klingnau 2 | - | Freiamt 2 | 0 | : | 4 |
Zürich Riesbach 1 | - | Rapperswil-Jona 2 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Freiamt 2 | 4 | 6½ |
| Réti 5 | 4 | 6½ |
3. | Rapperswil-Jona 2 | 2 | 3½ |
| Wollishofen 4 | 2 | 3½ |
5. | Herrliberg 2 | 0 | 2½ |
6. | Zürich Riesbach 1 | 0 | 1½ |
7. | Döttingen-Klingnau 2 | 0 | 0 |
Einzelresultate
|