|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone K4. Runde
Freiamt 2 | - | Zürich Riesbach 1 | 3½ | : | ½ |
Wollishofen 4 | - | Herrliberg 2 | 2½ | : | 1½ |
Réti 5 | - | Döttingen-Klingnau 2 | 2½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Réti 5 | 8 | 12 |
2. | Freiamt 2 | 6 | 11 |
3. | Wollishofen 4 | 6 | 9 |
4. | Rapperswil-Jona 2 | 2 | 4½ |
5. | Döttingen-Klingnau 2 | 2 | 4 |
6. | Herrliberg 2 | 0 | 5½ |
7. | Zürich Riesbach 1 | 0 | 2 |
Einzelresultate
|