|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone K5. Runde
Zürich Riesbach 1 | - | Döttingen-Klingnau 2 | ½ | : | 3½ |
Rapperswil-Jona 2 | - | Herrliberg 2 | 1 | : | 3 |
Wollishofen 4 | - | Réti 5 | 2 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Réti 5 | 9 | 14 |
2. | Wollishofen 4 | 7 | 11 |
3. | Freiamt 2 | 6 | 11 |
4. | Döttingen-Klingnau 2 | 4 | 7½ |
5. | Herrliberg 2 | 2 | 8½ |
6. | Rapperswil-Jona 2 | 2 | 5½ |
7. | Zürich Riesbach 1 | 0 | 2½ |
Einzelresultate
|