|
3. Regionalliga
Zone P7. Runde
Réti 7 | - | Döttingen-Klingnau 3 | 1 | : | 3 |
Winterthur 6 | - | Zürich Riesbach 1 | 3½ | : | ½ |
Nimzowitsch 5 | - | Zürich EW 1 | ½ | : | 3½ |
Wollishofen 5 | - | Schaffhausen Munot 2 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Zürich EW 1 | 13 | 20½ |
2. | Nimzowitsch 5 | 11 | 18 |
3. | Schaffhausen Munot 2 | 10 | 20½ |
4. | Winterthur 6 | 8 | 17 |
5. | Wollishofen 5 | 5 | 12 |
6. | Döttingen-Klingnau 3 | 4 | 10½ |
7. | Réti 7 | 2 | 9 |
8. | Zürich Riesbach 1 | 2 | 4½ |
Einzelresultate
|