|
3. Regionalliga
Zone D7. Runde
Ostermundigen Bantiger 1 | - | Gurten 2 | 1 | : | 3 |
SK Bern 3 | - | SK Köniz-Wabern 1 | 0 | : | 4 |
SK Zollikofen 2 | - | Bümpliz 3 | 0 | : | 4 |
Brig 1 | - | Belp 1 | 0 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | SK Köniz-Wabern 1 | 13 | 23½ |
2. | Brig 1 | 11 | 17½ |
3. | Belp 1 | 10 | 17½ |
4. | SK Bern 3 | 8 | 14½ |
5. | Gurten 2 | 5 | 11½ |
6. | Bümpliz 3 | 5 | 10½ |
7. | Ostermundigen Bantiger 1 | 2 | 9½ |
8. | SK Zollikofen 2 | 2 | 7½ |
Einzelresultate
|