|
2. Regionalliga
Zone A6. Runde
Biel SG 2 | - | Biel SK 1 | 3 | : | 2 |
Prilly Crazy-Horse 1 | - | Mett-Madretsch 1 | 2½ | : | 2½ |
La Béroche 1 | - | Echallens 1 | ½ | : | 4½ |
Grenchen 1 | - | Nyon 3 | 0 | : | 5 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Nyon 3 | 12 | 23½ |
2. | Echallens 1 | 11 | 21 |
3. | Prilly Crazy-Horse 1 | 7 | 15 |
4. | Biel SG 2 | 6 | 14½ |
5. | Biel SK 1 | 4 | 14 |
6. | La Béroche 1 | 4 | 10½ |
7. | Grenchen 1 | 2 | 11 |
8. | Mett-Madretsch 1 | 2 | 10½ |
Einzelresultate
|