|
2. Regionalliga
Zone B6. Runde
Kirchberg 2 | - | Köniz Bubenberg 1 | ½ | : | 4½ |
SK Bümpliz 1 | - | Lyss-Seeland 1 | 1½ | : | 3½ |
Grenchen 1 | - | Gurten 1 | 3 | : | 2 |
Schwarz-Weiss Bern 2 | - | Court 2 | 3½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 12 | 23 |
2. | Köniz Bubenberg 1 | 10 | 21½ |
3. | Court 2 | 8 | 17 |
4. | SK Bümpliz 1 | 5 | 13½ |
5. | Kirchberg 2 | 5 | 12½ |
6. | Lyss-Seeland 1 | 4 | 13 |
7. | Grenchen 1 | 2 | 10½ |
8. | Gurten 1 | 2 | 9 |
Einzelresultate
|