|
3. Regionalliga
Zone D7. Runde
SK Bümpliz 3 | - | Zollikofen 3 | 1 | : | 3 |
Bern SK 7 | - | Fribourg 2 | 3½ | : | ½ |
Murten 1 | - | Köniz-Wabern 2 | 1½ | : | 2½ |
Bern SK 6 | - | Bantiger 1 | 2½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Bern SK 6 | 14 | 23½ |
2. | Bern SK 7 | 9 | 17½ |
3. | Köniz-Wabern 2 | 9 | 15 |
4. | Murten 1 | 7 | 16½ |
5. | Fribourg 2 | 6 | 10½ |
6. | Bantiger 1 | 4 | 11½ |
7. | Zollikofen 3 | 4 | 8½ |
8. | SK Bümpliz 3 | 3 | 9 |
Einzelresultate
|