|
3. Regionalliga
Zone E6. Runde
SK Thun 1 | - | Simme 2 | 2½ | : | 1½ |
Schwarz-Weiss Bern 3 | - | SK Thun 2 | 1½ | : | 2½ |
Münsingen 2 | - | SK Spiez 2 | 3½ | : | ½ |
Bern SK 4 | - | Trubschachen 2 | 2½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | SK Thun 1 | 12 | 17½ |
2. | SK Thun 2 | 10 | 15½ |
3. | Münsingen 2 | 8 | 14 |
4. | Bern SK 4 | 6 | 12½ |
5. | Trubschachen 2 | 5 | 11½ |
6. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 3 | 10 |
7. | SK Spiez 2 | 3 | 8 |
8. | Simme 2 | 1 | 7 |
Einzelresultate
|