|
2. Bundesliga
Zone A3. Runde
Brugg 1 | - | Réti 1 | 4 | : | 4 |
Nyon 2 | - | La Chaux-de-Fonds 1 | 5 | : | 3 |
Olten 1 | - | Valais 1 | 4½ | : | 3½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Olten 1 | 6 | 14 |
2. | Nyon 2 | 5 | 13½ |
3. | La Chaux-de-Fonds 1 | 2 | 7½ |
| Schwarz-Weiss Bern 1 | 2 | 7½ |
5. | Brugg 1 | 1 | 11 |
| Valais 1 | 1 | 11 |
7. | Réti 1 | 1 | 7½ |
Einzelresultate
|