|
2. Regionalliga
Zone A3. Runde
Payerne 2 | - | Nyon 3 | 2½ | : | 2½ |
La Béroche 1 | - | Cercle valaisan 2 | 3 | : | 2 |
Valais 2 | - | Prilly Crazy-Horse 1 | 3½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Valais 2 | 6 | 10½ |
2. | Nyon 3 | 5 | 9½ |
3. | Payerne 2 | 3 | 8½ |
4. | La Béroche 1 | 2 | 6 |
5. | Valais 3 | 2 | 4½ |
6. | Cercle valaisan 2 | 0 | 3½ |
7. | Prilly Crazy-Horse 1 | 0 | 2½ |
Einzelresultate
|