|
2. Regionalliga
Zone A5. Runde
Valais 2 | - | Payerne 2 | 5 | : | 0 |
Nyon 3 | - | Cercle valaisan 2 | 4½ | : | ½ |
Prilly Crazy-Horse 1 | - | Valais 3 | 2½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Valais 2 | 10 | 19 |
2. | Nyon 3 | 7 | 15½ |
3. | Valais 3 | 5 | 10 |
4. | Payerne 2 | 3 | 8½ |
5. | La Béroche 1 | 2 | 8 |
6. | Prilly Crazy-Horse 1 | 2 | 7½ |
7. | Cercle valaisan 2 | 1 | 6½ |
Einzelresultate
|