|
3. Regionalliga
Zone I6. Runde
Baden 3 | - | Olten 4 | 2½ | : | 1½ |
Solothurn 1 | - | Aarau 2 | 1 | : | 3 |
Langenthal 1 | - | Sursee 2 | 2½ | : | 1½ |
Brugg 2 | - | Oftringen 2 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Langenthal 1 | 11 | 16½ |
2. | Sursee 2 | 9 | 17½ |
3. | Baden 3 | 8 | 12½ |
4. | Olten 4 | 5 | 10½ |
5. | Aarau 2 | 4 | 10½ |
| Brugg 2 | 4 | 10½ |
7. | Solothurn 1 | 4 | 9½ |
8. | Oftringen 2 | 3 | 8½ |
Einzelresultate
|