|
3. Regionalliga
Zone L2. Runde
Schaffhausen Munot 3 | - | Seebach 2 | 2 | : | 2 |
Baden 2 | - | Brugg 3 | 3 | : | 1 |
Réti 8 | - | Illnau-Effretikon 2 | 2 | : | 2 |
Chessflyers 2 | - | Döttingen-Klingnau 2 | 3½ | : | ½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Chessflyers 2 | 3 | 5½ |
2. | Seebach 2 | 3 | 4½ |
3. | Baden 2 | 2 | 4½ |
4. | Döttingen-Klingnau 2 | 2 | 4 |
| Illnau-Effretikon 2 | 2 | 4 |
| Réti 8 | 2 | 4 |
7. | Brugg 3 | 1 | 3 |
8. | Schaffhausen Munot 3 | 1 | 2½ |
Einzelresultate
|