|
3. Regionalliga
Zone N2. Runde
Weinfelden 1 | - | Wil 1 | 4 | : | 0 |
Bodan 3 | - | Frauenfeld 2 | 2½ | : | 1½ |
Schaffhausen Munot 4 | - | SG Winterthur 7 | 2½ | : | 1½ |
St. Gallen 3 | - | Uzwil 1 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Schaffhausen Munot 4 | 4 | 5½ |
2. | Weinfelden 1 | 3 | 6 |
3. | Frauenfeld 2 | 2 | 4 |
| Uzwil 1 | 2 | 4 |
5. | Bodan 3 | 2 | 3½ |
6. | Wil 1 | 2 | 3 |
7. | St. Gallen 3 | 1 | 3 |
8. | SG Winterthur 7 | 0 | 3 |
Einzelresultate
|