Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
Nationalliga A
7. Runde
Luzern 1 | - | Riehen 1 | 4½ | : | 3½ |
Reichenstein 1 | - | Winterthur 1 | 5 | : | 3 |
Zürich 1 | - | Wollishofen 1 | 5 | : | 3 |
Echallens 1 | - | Genève 1 | 2½ | : | 5½ |
Réti 1 | - | Joueur 1 | 6 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Réti 1 | 11 | 36½ |
2. | Genève 1 | 11 | 33 |
3. | Reichenstein 1 | 10 | 31 |
| Riehen 1 | 10 | 31 |
5. | Zürich 1 | 9 | 34½ |
6. | Luzern 1 | 8 | 29½ |
7. | Winterthur 1 | 5 | 24 |
8. | Wollishofen 1 | 4 | 24 |
9. | Joueur 1 | 2 | 23½ |
10. | Echallens 1 | 0 | 13 |
Einzelresultate
|