Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 5084
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 3/24 4/24 # Diff
18482 4206541 GRE Papakonstantinou Spyridon m - Bern Schwarz-Weiss 2086 2112 2112 0 0
27876 1625560 AUT Hofer Maximilian m - Brugg 2119 2101 2112 1 +11
1503 1318837 SUI Plüss Martin m Senioren Frick 0 2111 2111 0 0
14455 600180 MNC Levacic Damir m Senioren Mendrisio, Le Aquile di Lugano, SwissCHessAcademy 2097 2113 2111 2 -2
23106 4655028 GER Heining Thomas m - Uzwil 2119 2106 2111 1 +5
23229 1341260 GRE Mamalis Prokopios m U-18 Baden SG 2062 2111 2111 0 0
26401 1354388 SUI Fernandez Barbosa Dos Santos Gabriel m U-18 Court 2115 2099 2111 1 +12
15656 1315382 SUI Künzli Thomas m - Pfäffikon (ZH), Winterthur SG 2118 2110 2110 0 0
21707 1341332 SUI Asllani Dorian m U-18 Nyon 2061 2144 2110 19 -34
36 1300482 SUI Ammann Philipp m Senioren Birsfelden beider Basel/Rössli, Riehen Schachgesellschaft, Schweizer Schach Senioren 2094 2119 2109 1 -10
355 1316982 SUI Huss Benjamin m Senioren Winterthur SG, Pfäffikon (ZH), Schweizer Schach Senioren 2072 2104 2109 1 +5
3763 1301870 SUI Jacot Laurent m - Vevey Club, Schw.Fernschachvereinigung, Fribourg CE 2115 2109 2109 0 0
12343 1314840 SUI Bürki Roland m - Bern SK 2099 2109 2109 0 0
23239 1345001 SUI Palmonella Valentin m U-18 Echallens 2122 2101 2109 1 +8
24302 1345133 SUI Menzi Jonas m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2100 2109 2109 0 0
25512 6305261 TUR Gümüsdagli Bilal m - Sursee SC 2148 2104 2109 1 +5
119 1309366 SUI Altyzer Lucien m Senioren Biel SG 2113 2107 2107 0 0
15426 1312715 SUI El-Maïs Ibâa m - Court 2089 2114 2107 1 -7
24930 4669533 LIE Krieger Markus m - Triesen SC 2153 2107 2107 0 0
25620 1349180 SUI Vogel Manfred m Senioren 0 2107 2107 0 0
27701 26076446 FRA Lafortune Emerick m - Mendrisio 2107 2107 2107 0 0
7960 1304798 SUI Kohler Gaël m - Montreux 2245 2106 2106 0 0
11245 1310240 SUI Vilaseca Laurent m - Nyon, Genève Bois-Gentil 2102 2106 2106 0 0
18443 1614339 AUT Langwieser Alexander m - Rapperswil-Jona 2088 2105 2105 0 0
18444 2226880 ESP Porras Campo Rubén m - Zürich Réti ASK 2093 2097 2105 1 +8
19577 1336770 SUI Tschopp Olivier m U-20 Baden SG 2080 2046 2105 10 +59
26746 690325 FRA Bislimi Bardhyl m - Nyon 2022 2105 2105 0 0
2540 1305174 SUI Gallati Marcel m - Dübendorf 2161 2102 2104 1 +2
1520 1301110 SUI Jakob Simon m Senioren 2157 2103 2103 0 0
21283 1334905 SUI Müller Patrick m - Wil SprengSchach 2078 2101 2103 1 +2
24131 1346962 SUI Saminskij Jan m U-12 Zürich SG 2115 2079 2102 18 +23
27234 803952 ITA Salami Marco m Senioren Cavaliers Fous Genève Club d'Échecs 2100 2102 2102 0 0
467 1302205 SUI Trumpf Walter m Senioren Luzern Tribschen 1998 2101 2101 0 0
10462 4612434 SUI Heinatz Bürki Gundula w - Trubschachen, Triesen SC 2083 2126 2100 10 -26
12305 809683 ITA Piazza Carlo m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 2106 2100 2100 0 0
17576 1322710 SUI Kurz Stefan m - Flawil, Zürich Seebach 2016 2100 2100 0 0
27674 206784 BEL Chauvon Guillaume m - Lausanne Grand Echiquier 2061 2100 2100 0 0
365 1304712 SUI Sadeghi Hassan Roger m Senioren Echallens, Neuchâtel CE, Neuchâtel La Béroche 2055 2101 2099 1 -2
948 1327410 SUI Berchtold Christian m Senioren Grenchen 2067 2099 2099 0 0
1599 1317202 SUI Wespi André m - Goldau-Schwyz, Sursee SC 1991 2103 2099 9 -4
5825 1328352 SUI Fankhauser Bruno m - Wädenswil 2184 2099 2099 0 0
18571 24694606 GER Paul Mathias m - DSSP 2050 2097 2097 0 0
22017 1336126 SUI Küng Nicolas m - Sursee SC 2072 2089 2097 1 +8
1924 1312626 SUI Graells Ricardo m Senioren Nyon, Schweizer Schach Senioren 1964 2096 2096 0 0
19122 603821 FRA Sermier Alain Josef Henri m Senioren Nyon 1974 2096 2096 0 0
22254 4692403 GER Heerd Thomas m - Zürich Nimzowitsch 2101 2110 2096 1 -14
26335 24655244 GER Haugner Jan m - Luzern Schachgesellschaft 2094 2051 2096 16 +45
2929   Meier Thomas m - Schaffhausen Munot SG 2095 2095 0 0
8930 1310720 SUI Fischer Marcel m - Solothurn SK 2073 2078 2095 1 +17
9176 1309692 SUI Sutter Dominik m - Thun SK 2092 2095 2095 0 0