|
3. Regionalliga
Zone N7. Runde
Winterthur ASK 6 | - | Schaffhausen Munot 3 | 4 | : | 0 |
Zürich Escher-Wyss 4 | - | Zürich SG 2 | 0 | : | 4 |
Nimzowitsch 5 | - | Wetzikon 4 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Zürich Letzi 1 | 11 | 18½ |
2. | Zürich SG 2 | 10 | 18½ |
3. | Winterthur ASK 6 | 8 | 15½ |
4. | Schaffhausen Munot 3 | 6 | 12 |
5. | Wetzikon 4 | 5 | 10½ |
6. | Zürich Escher-Wyss 4 | 1 | 6 |
7. | Nimzowitsch 5 | 1 | 3 |
Einzelresultate
|