|
3. Regionalliga
3. Regionalliga Zone N7. Runde
Toggenburg 2 | - | Uzwil 1 | ½ | : | 3½ |
Flawil 2 | - | Gonzen 5 | 2 | : | 2 |
Degersheim 1 | - | Chur SK 2 | 2 | : | 2 |
Wil SC 2 | - | Bodan 3 | 1½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Bodan 3 | 14 | 23 |
2. | Flawil 2 | 11 | 16½ |
3. | Degersheim 1 | 8 | 15½ |
4. | Wil SC 2 | 6 | 13½ |
5. | Uzwil 1 | 5 | 13 |
6. | Gonzen 5 | 5 | 11½ |
7. | Chur SK 2 | 4 | 11 |
8. | Toggenburg 2 | 3 | 8 |
Einzelresultate
|