|
1. Bundesliga
1.Bundesliga7. Runde
Nyon 1 | - | Winterthur 1 | 3½ | : | 4½ |
Schwarz-Weiss Bern 1 | - | Riehen 1 | 6 | : | 2 |
Lyss-Seeland 1 | - | Gonzen 1 | 3 | : | 5 |
Bodan 1 | - | Wollishofen 1 | 3 | : | 5 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Gonzen 1 | 13 | 38 |
2. | Schwarz-Weiss Bern 1 | 12 | 35 |
3. | Winterthur 1 | 10 | 31 |
4. | Nyon 1 | 7 | 30½ |
5. | Riehen 1 | 4 | 22 |
6. | Wollishofen 1 | 3 | 24 |
7. | Lyss-Seeland 1 | 3 | 20 |
8. | Bodan 1 | 2 | 23½ |
Einzelresultate
|