|
1. Bundesliga
7. Runde
| Echiquier Bruntrutain 1 | - | Wollishofen 1 | 6 | : | 2 |
| Kirchberg 1 | - | Riehen 1 | 4½ | : | 3½ |
| Nyon 1 | - | Winterthur 1 | 3½ | : | 4½ |
| Lyss-Seeland 1 | - | Gonzen 1 | 2 | : | 6 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Gonzen 1 | 12 | 36½ |
| 2. | Nyon 1 | 10 | 34½ |
| 3. | Echiquier Bruntrutain 1 | 9 | 33½ |
| 4. | Winterthur 1 | 8 | 29 |
| 5. | Riehen 1 | 6 | 26½ |
| Wollishofen 1 | 6 | 26½ |
| 7. | Kirchberg 1 | 3 | 20½ |
| 8. | Lyss-Seeland 1 | 2 | 17 |
Einzelresultate
|