|
3. Regionalliga
Zone P7. Runde
St. Gallen 4 | - | Bodan 4 | 4 | : | 0 |
Buchs 2 | - | Gonzen 5 | 3½ | : | ½ |
Chur Sk 3 | - | Triesen 3 | 4 | : | 0 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Chur Sk 3 | 9 | 16½ |
2. | St. Gallen 4 | 8 | 16½ |
3. | Buchs 2 | 7 | 14½ |
4. | Rapperswil-Jona 3 | 6 | 10 |
5. | Triesen 3 | 5 | 9½ |
6. | Bodan 4 | 5 | 9 |
7. | Gonzen 5 | 2 | 8 |
Einzelresultate
|