|
3. Regionalliga
Zone F7. Runde
Bern SK 8 | - | Zollikofen 1 | 2½ | : | 1½ |
SK Bümpliz 2 | - | Bantiger 1 | 1½ | : | 2½ |
Bern SK 6 | - | Trubschachen 2 | 1½ | : | 2½ |
Gurten 1 | - | Schwarz-Weiss Bern 3 | 2 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Zollikofen 1 | 11 | 19½ |
2. | Gurten 1 | 10 | 17 |
3. | Bantiger 1 | 8 | 15½ |
4. | Bern SK 6 | 8 | 15 |
5. | Bern SK 8 | 6 | 11 |
6. | SK Bümpliz 2 | 5 | 13½ |
7. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 4 | 10½ |
8. | Trubschachen 2 | 4 | 10 |
Einzelresultate
|