Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

12071: Bonvin Philippe, Genève Bois-Gentil

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1058

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18

Anzahl gefundene Partien: 342

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/17 Tournoi du lundi D - 2017 0 Braun, Pierre 1210 1069 30.78 -7.39
6/17 Tournoi du lundi D - 2017 0 Anthamatten, Mario 1352 1069 15.77 -3.78
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 0 Braun, Pierre 1222 1086 31.53 -7.57
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 0 Andermatt, Yannick 1234 1086 30.04 -7.21
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 1 Posternak, Laurence 1131 1086 43.68 13.52
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 0 Henneaux, Michel 1184 1086 36.45 -8.75
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 0 Sakhnowsky, Abraham 1263 1086 26.57 -6.38
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 0 Thompson, Charles-William 1162 1086 39.41 -9.46
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 0 Latina, Roberto 1402 1086 13.19 -3.17
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 0 Trippel, Martin 1225 1086 31.03 -7.45
6/16 Tournoi du lundi D - 2016 1 Lagrange, Eduard 1329 1086 19.51 19.32
6/15 Tournoi du lundi D 0 Lagrange, Eduard 1315 1097 22.04 -5.29
6/15 Tournoi du lundi D 0 Latina, Roberto 1296 1097 24.08 -5.78
6/15 Tournoi du lundi D 0 Sakhnowsky, Abraham 1223 1097 32.8 -7.87
6/15 Tournoi du lundi D 1 Henneaux, Michel 1146 1097 43.26 13.62
6/15 Tournoi du lundi D 0 Posternak, Laurence 1122 1097 46.62 -11.19
6/15 Tournoi du lundi D 1 COHEN, Meyer 1133 1097 44.94 13.22
6/15 Tournoi du lundi D 0 Braun, Pierre 1216 1097 33.7 -8.09
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 0 Thompson, Charles-William 1193 1081 34.61 -8.31
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 1 Lagrange, Eduard 1338 1081 18.18 19.64
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 0 Lagrange, Eduard 1338 1081 18.18 -4.36
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 1 Posternak, Laurence 1057 1081 53.24 11.22
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 0 Posternak, Laurence 1057 1081 53.24 -12.78
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 1 Sakhnowsky, Abraham 1306 1081 21.21 18.91
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 1 Braun, Pierre 1203 1081 33.31 16.01
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 0 Sakhnowsky, Abraham 1306 1081 21.21 -5.09
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 0 Besse, Louis 1118 1081 44.8 -10.75
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (D) 0 Braun, Pierre 1203 1081 33.31 -7.99
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Sakhnowsky, Abraham 1301 1125 26.69 -6.41
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Besse, Louis 1303 1125 26.57 -6.38
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Sakhnowsky, Abraham 1301 1125 26.69 -6.41
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Thompson, Charles-William 1190 1125 40.91 -9.82
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1 Thompson, Charles-William 1190 1125 40.91 14.18
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Bolli, Pierre-Alain 1247 1125 33.31 -7.99
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1 Posternak, Laurence 1073 1125 57.43 10.22
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1 Besse, Louis 1303 1125 26.57 17.62
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Posternak, Laurence 1073 1125 57.43 -13.78
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Lagrange, Eduard 1370 1125 19.42 -4.66
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Lagrange, Eduard 1370 1125 19.42 -4.66
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Braun, Pierre 1256 1125 32.16 -7.72
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Braun, Pierre 1256 1125 32.16 -7.72
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0 Bolli, Pierre-Alain 1247 1125 33.31 -7.99
6/13 CdL Genève Cat. A-D, Rd. 1-4 0 Christmann, René 1452 1125 12.45 -2.99
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Thompson, Charles-William 1202 1091 34.6 -8.3
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Posternak, Laurence 1330 1091 19.8 19.24
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Schürch, Bernard 1360 1091 16.98 -4.07
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Lagrange, Eduard 1341 1091 18.74 19.5
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Braun, Pierre 1183 1091 37.11 15.09
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Schürch, Bernard 1360 1091 16.98 -4.07
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Besse, Louis 1352 1091 17.71 -4.25
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Besse, Louis 1352 1091 17.71 -4.25
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Lagrange, Eduard 1341 1091 18.74 -4.49
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Posternak, Laurence 1330 1091 19.8 19.24
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Braun, Pierre 1183 1091 37.11 -8.9
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Den Hartog, Bastiaan 1444 1032 7.21 -1.73
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Besse, Louis 1373 1032 11.39 21.26
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Braun, Pierre 1168 1032 31.4 16.46
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Posternak, Laurence 1300 1032 17.07 19.9
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Conte, David 1400 1032 9.6 -2.3
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Lagrange, Eduard 1373 1032 11.39 -2.73
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Schürch, Bernard 1361 1032 12.16 -2.91
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Thompson, Charles-William 1262 1032 20.7 19.03
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1329 1032 14.6 -3.5
6/11 CDL Genf: Gr. D Runde 1 - 4 0 Posternak, Laurence 1400 1032 9.66 -2.31
6/11 CDL Genf: Gr. D Runde 1 - 4 0 eingeschätzte/r Spieler/in1400 1032 9.66 -2.31
5/11 SMM: 4. Liga 7. Runde 0 Eckner, Dietrich 1565 1032 2.97 -0.71
4/11 27e Open des Amateurs 2011 0 Keysener, Philippe 1693 1036 0 0
4/11 27e Open des Amateurs 2011 0 Pecorini, Anthony 1477 1036 5.9 -1.41
4/11 27e Open des Amateurs 2011 0 eingeschätzte/r Spieler/in1591 1036 2.46 -0.59
4/11 27e Open des Amateurs 2011 0 eingeschätzte/r Spieler/in1508 1036 4.72 -1.13
4/11 27e Open des Amateurs 2011 0 Frauchiger, Thomas 1765 1036 0 0
4/11 27e Open des Amateurs 2011 0 Nawrocki, Bronislaw 1758 1036 0 0
3/11 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Deschenaux, Daniel 1620 1036 1.93 -0.46
2/11 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Fröhli, Peter 1466 1038 6.46 -1.55
1/11 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Besse, Louis 1351 1041 13.65 -3.27
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Schürch, Bernard 1297 1099 24.19 -5.8
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Besse, Louis 1348 1099 18.93 -4.54
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Sakhnowsky, Abraham 1350 1099 18.74 -4.49
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Verdon, Roland 1376 1099 16.37 -3.92
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Thompson, Charles-William 1249 1099 29.79 -7.15
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Dussoix, Bernard 1369 1099 16.89 -4.05
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Den Hartog, Bastiaan 1426 1099 12.3 -2.95
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Conte, David 1426 1099 12.38 -2.97
6/10 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Braun, Pierre 1123 1099 46.61 -11.18
6/10 CDL Genf: Gr. D Runde 1 - 4 0 Braun, Pierre 1123 1099 46.61 -11.18
6/09 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Den Hartog, Bastiaan 1333 1067 17.25 -4.14
6/09 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Conte, David 1370 1067 14.12 -3.38
6/09 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Braun, Pierre 1179 1067 34.6 -8.3
6/09 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Bolli, Pierre-Alain 1406 1067 11.53 -2.76
6/09 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Besse, Louis 1419 1067 10.6 21.45
6/09 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Thompson, Charles-William 1264 1067 24.3 18.16
6/09 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Schürch, Bernard 1304 1067 20 -4.8
6/09 CDL Genf: Gr. D Runde 1 - 3 1 Braun, Pierre 1179 1067 34.6 15.69
2/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 4 - 7 0 eingeschätzte/r Spieler/in1500 1070 6.42 -1.54
2/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 4 - 7 0 Bays, Françis 1502 1070 6.33 -1.52
1/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 1 - 3 0 Thompson, Charles-William 1261 1078 25.76 -6.18
1/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 1 - 3 0 Kempeneers, Pierre 1555 1078 4.55 -1.09
6/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1 Conte, David 1342 1096 19.22 19.38
6/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Anthamatten, Mario 1344 1096 18.93 -4.54
6/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Sakhnowsky, Abraham 1269 1096 27.03 -6.48
6/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Bolli, Pierre-Alain 1342 1096 19.22 -4.61
6/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Thompson, Charles-William 1233 1096 31.4 -7.53
6/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Besse, Louis 1408 1096 13.42 -3.22
6/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Braun, Pierre 1224 1096 32.41 -7.77
6/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Schürch, Bernard 1381 1096 15.68 -3.76
5/08 SMM: 4.Liga 6. Runde 0 Hendi, Peter 1689 1097 1.81 -0.43
3/08 SMM: 4.Liga 4. Runde 0 Ribeaud, Jacques 1513 1060 5.46 -1.31
3/08 CDL Genf: Gr. D 6. - 7. Rd. 0 Genier, Claude 1501 1060 5.94 -1.42
3/08 24. Open CAEG 0 Bays, Françis 1476 1060 7.01 -1.68
3/08 24. Open CAEG 0 Miranda, Luis 1653 1060 1.8 -0.43
3/08 24. Open CAEG 0 Caorlin, Marco 1809 1060 0 0
3/08 24. Open CAEG 1 Thompson, Charles-William 1237 1060 26.57 17.62
3/08 24. Open CAEG 1 Ronchi, Gabriel 1661 1060 1.66 23.6
3/08 24. Open CAEG 0 Bandler, Marko 1728 1060 0 0
3/08 24. Open CAEG 0 Viviani, Mario 1760 1060 0 0
2/08 SMM: 4.Liga 3. Runde 0 Raducanu, Mihai 1432 1063 9.54 -2.28
2/08 SMM: 4.Liga 2. Runde 0 Bürkler, Fridolin 1752 1063 0 0
1/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Anthamatten, Mario 1342 1093 18.93 -4.54
1/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Besse, Louis 1416 1093 12.67 -3.04
1/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Kacem, Doris 1382 1093 15.34 -3.68
1/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Thompson, Charles-William 1271 1093 26.34 -6.32
1/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Steinmann, Philippe 1394 1093 14.36 -3.44
1/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 Braun, Pierre 1291 1093 24.19 -5.8
1/08 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0 eingeschätzte/r Spieler/in1364 1093 16.89 -4.05
3/07 SMM: 4.Liga 5.Runde 0 Waegeli, Gilbert 1411 1099 13.49 -3.23
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde 0 Babel, Ludovic 1446 1099 10.99 -2.63
2/07 SMM: 4.Liga 3.Runde 0 Fischer, Rodolphe 1428 1102 12.45 -2.98
1/07 Champ. int. BG Cat.C 1 Schofield, Douglas 1450 1084 9.78 21.65
1/07 Champ. int. BG Cat.C 0 Kacem, Doris 1334 1084 18.74 -4.49
1/07 Champ. int. BG Cat.C 0 Muller, Cyrille 1397 1084 13.34 -3.2
1/07 Champ. int. BG Cat.C 0 Thompson, Charles-William 1197 1084 34.34 -8.24
1/07 Champ. int. BG Cat.C 0 Besse, Louis 1352 1084 17.16 -4.12
1/07 Champ. int. BG Cat.C 0 Stucky, Victoria 1450 1084 9.78 -2.34
1/07 Champ. int. BG Cat.C 1 Braun, Pierre 1407 1084 12.59 20.97
1/07 CDL Genf: Gr.D Runde 2 - 5 0 Genier, Claude 1497 1084 7.16 -1.71
6/06 CDL Genf: Gr.D 1.Runde 1 Klopfenstein, Manon 1423 1062 10.09 21.57
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Dell'Osso, Giambattista 1548 1065 4.38 -1.05
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 0 Kacem, Doris 1377 1065 13.42 -3.22
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 0 Schofield, Douglas 1302 1065 20 -4.8
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 0 Magdas, Andrei 1541 1065 4.58 -1.1
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 0 Braun, Pierre 1273 1065 23.1 -5.54
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 1 Besse, Louis 1322 1065 18.17 19.63
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 0 Raducanu, Mihai 1391 1065 12.38 -2.97
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 1 eingeschätzte/r Spieler/in1034 1065 54.36 10.95
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 0 Burguet, Sylvie 1093 1065 45.91 -11.02
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 1 Muller, Cyrille 914 1065 70.2 7.15
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 0 Stucky, Victoria 1422 1065 10.28 -2.46
1/06 Champ. int. BG Lundi Cat.C 0 Thompson, Charles-William 1178 1065 34.34 -8.24
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: C 0 Besse, Louis 1338 1060 16.19 -3.88
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: C 0 Stucky, Victoria 1266 1060 23.21 -5.57
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: C 0 Kacem, Doris 1185 1060 32.79 -7.87
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: C 0 Leidner, Stéphane 1328 1060 17.16 -4.12
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: C 0 Stucky, Victoria 1266 1060 23.21 -5.57
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: C 0 Leidner, Stéphane 1328 1060 17.16 -4.12
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: C 1 Besse, Louis 1338 1060 16.19 20.11
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: C 1 Kacem, Doris 1185 1060 32.79 16.12
4/04 20e Open des Arm. d. GenŠve 0 Skandamis, Romanos 1438 1040 7.96 -1.91
4/04 20e Open des Arm. d. GenŠve 1 eingeschätzte/r Spieler/in1438 1040 7.96 22.08
4/04 20e Open des Arm. d. GenŠve 0 Emmott, Steven Newman 1785 1040 0 0
4/04 20e Open des Arm. d. GenŠve 0 Bernard, Jean 1851 1040 0 0
4/04 20e Open des Arm. d. GenŠve 0 Mnatsakanian, Gevorg 1550 1040 3.56 -0.85
3/04 SMM: 5. Runde 0 Deschenaux, Daniel 1556 1041 3.4 -0.81
2/04 SMM: 3. Runde 0 Brocher, Philippe 1402 1046 10.34 -2.48
2/04 SMM: 2. Runde 0 Durand, Alexis 1450 1046 7.65 -1.83
1/04 SMM: 1. Runde 0 Muller, Daniel 1655 1030 1.34 -0.32
1/04 CDL Genf 5. Runde 0 Haldi, Frédéric 1584 1030 2.5 -0.6
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1471 1030 5.94 -1.42
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Raducanu, Mihai 1564 1030 2.92 -0.7
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Bandler, Marko 1497 1030 4.89 -1.17
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 1 Datyner, Jérôme 1424 1030 8.18 22.03
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Marchon, Kristoff 1740 1030 0 0
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Kesselring, René 1647 1030 1.45 -0.34
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1471 1030 5.94 -1.42
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Hakim, Victor 1586 1030 2.44 -0.58
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Besse, Louis 1356 1010 10.99 -2.63
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Steinmann, Philippe 1412 1010 7.71 -1.85
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Thompson, Charles-William 1179 1010 27.5 -6.6
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 1 Briefer, Michel 1341 1010 12.02 21.11
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 1 Matile, Stéphane 1058 1010 43.12 13.65
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Balleys, Vincent 1442 1010 6.28 -1.5
6/03 CDL Genf 3. Runde 0 Mahassen, Philippe 1466 1010 5.34 -1.28
6/03 CDL Genf 2. Runde 0 Schmidt, Ivan 1718 1010 0 0
6/03 CDL Genf 1. Runde 0 Maillard, Jean-Claude 1550 1010 2.78 -0.66
3/03 SMM 5. Runde 0 Grivel, Claude 1644 1010 1.23 -0.29
3/03 SMM 4. Runde 0 Beuchat, Marc 1828 1010 0 0
2/03 SMM 3. Runde 0 Deschenaux, Daniel 1566 1011 2.48 -0.59
2/03 SMM 1. Runde 0 Berthoud, Jean-Marc 1703 1011 0 0
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1477 1088 8.39 -2.01
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Perewostchikow, Thierry 1516 1088 6.51 -1.56
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Girard, Hervé 1793 1088 0 0
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Guye, Rolande 1359 1088 16.89 -4.05
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Hendi, Peter 1669 1088 1.99 -0.47
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Thompson, Charles-William 1175 1088 37.91 -9.1
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Fischer, Rodolphe 1426 1088 11.6 -2.78
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Cuany, Fredy 1613 1088 3.17 -0.76
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Thompson, Charles-William 1175 1088 37.91 -9.1
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Briefer, Michel 1329 1088 19.7 -4.73
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Besse, Louis 1389 1088 14.36 -3.44
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Balleys, Vincent 1396 1088 13.8 -3.31
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Besse, Louis 1389 1088 14.36 -3.44
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Eugster, René 1219 1088 32.16 -7.71
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Thompson, Charles-William 1175 1088 37.91 -9.1
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Eugster, René 1219 1088 32.16 -7.71
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Balleys, Vincent 1396 1088 13.8 -3.31
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Briefer, Michel 1329 1088 19.7 -4.73
4/02 Open int. de St. Jean 0 Epiney, Frédéric 1821 1093 0.5 -0.11
4/02 Open int. de St. Jean 0 Binz, Jean-Roger 1714 1093 1.4 -0.33
4/02 Open int. de St. Jean 0 Mochfek, Mahmoud 1492 1093 7.9 -1.89
4/02 Open int. de St. Jean 0 Hakim, Victor 1624 1093 3 -0.72
4/02 Open int. de St. Jean 0 Manojlovic, Nedelko 1803 1093 0.6 -0.14
4/02 Open int. de St. Jean 0 eingeschätzte/r Spieler/in1633 1093 2.8 -0.68
4/02 Open int. de St. Jean 0 Aouissi, Mohamed 1761 1093 0.9 -0.21
4/02 Open int. de St. Jean 0 Genequand, Philippe 1761 1093 0.9 -0.21
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 eingeschätzte/r Spieler/in1639 1095 2.7 -0.64
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Menétrey, Albert 1506 1095 7.3 -1.74
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Beyeler, Daniel 1705 1099 1.6 -0.38
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Hakim, Victor 1626 1099 3.1 -0.74
2/02 CDLG Ronde 6 0 Ferrolliet, Yvan 1450 1099 10.7 -2.57
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Florin, Robert 1530 1081 5.6 -1.34
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 David, Maurice 1488 1081 7.5 -1.8
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Cuany, Fredy 1687 1081 1.6 -0.39
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Keysener, Philippe 1680 1081 1.7 -0.4
1/02 GenŠve Open Kat. G 1 Thompson, Charles-William 1253 1081 27.1 17.49
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Datyner, Gérard 1661 1081 2 -0.48
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Genequand, Philippe 1738 1081 1 -0.23
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Fischer, Rodolphe 1409 1081 12.3 -2.95
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LC 0 Besse, Louis 1348 1081 17.2 -4.13
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LC 0 Balleys, Vincent 1496 1081 7.1 -1.71
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LC 1 Briefer, Michel 1346 1081 17.4 19.81
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LC 0 Thompson, Charles-William 1253 1081 27.1 -6.51
