Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

246: Räber Thomas, (ehemalige Sektion Rontal)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1923

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08

Anzahl gefundene Partien: 64

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/08 IGM 2007/08: 5 - 8. Runde 1 Grimm, Ernst 1760 1916 70.81 7
5/07 SMM: 4.Liga Aufstiegsspiele 1 Wiser, Hans-Rudolf 1867 1921 57.43 10.21
5/07 SMM: 4.Liga 6.Runde 0 Kühne, Alex 1833 1921 62.08 -14.89
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde 1 Moor, Kurt 1464 1920 94.65 1.28
2/07 SMM: 4.Liga 2.Runde 1 Jäggi, Fritz 1582 1917 88.18 2.83
1/07 SMM: 4.Liga 1.Runde ½ Quadri, Pablo 1711 1924 77.32 -6.55
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Muheim, Roland 1677 1919 80.29 4.73
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde ½ Maienfisch, Tobias 1614 1939 87.47 -8.99
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Wespi, André 1969 1939 45.63 -10.95
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde ½ Wiser, Hans-Rudolf 1824 1943 66.17 -3.88
5/05 SMM: 7. Runde 1 Cappelletti, Federico 1679 1944 82.55 4.18
5/05 SMM: 6. Runde 0 Rosin, Federico 2137 1944 24.75 -5.94
3/05 SMM: 5. Runde 1 Herger, Paul 1670 1957 84.4 3.74
3/05 SMM: 4. Runde 0 Tschudi, Paul 1817 1957 68.84 -16.52
2/05 SMM: 3. Runde 1 Spiegel, Ernst 1851 1940 62.34 9.03
2/05 SMM: 2. Runde 1 Reiser, Franz 1823 1940 65.91 8.18
1/05 SMM: 1. Runde 1 Gessner, Otto 1831 1925 63.01 8.87
1/05 SGM: 1. Runde 1 Lustenberger, Josef 1732 1925 75.24 5.94
5/04 SMM: 7. Runde 0 Kunz, Bruno 1967 1936 45.49 -10.91
5/03 SMM 7. Runde 1 Thuner, Simon 1906 1925 52.53 11.39
3/03 SMM 5. Runde 1 Eichenberger, Hans 1672 1920 80.97 4.56
2/03 SMM 3. Runde 0 Caldelari, Andrea 1904 1943 55.48 -13.31
2/03 SMM 1. Runde 0 Zuber, Michael 2001 1943 41.87 -10.05
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Mella, Luciano 2093 1923 27.3 17.45
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Hubschmid, Stefan 2021 1923 36.4 3.27
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in1800 1910 65.1 8.39
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Schafer, Ezio 1946 1910 44.9 -10.78
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Fongione, Samuel 1992 1910 38.5 14.75
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Gorla, Luciano 1750 1922 72.8 6.52
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Meiler, Leonardo 1728 1922 75.3 -18.08
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Baumann, Hans 1805 1922 66 8.16
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Maurer, Fritz 2049 1922 32.6 -7.82
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Klein, Frank 1914 1926 51.6 -12.39
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Reber, Jsaac 1817 1926 65 8.4
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Rickenbach, Jakob 1945 1907 44.6 13.31
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 ½ Schneider, Marcel 2065 1907 28.8 5.09
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Schärer, Hanspeter 2207 1886 12.8 20.93
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Bauert, Ralph 2240 1883 10.3 -2.46
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Kieser, Ernst 2076 1883 24.7 6.07
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Keller, Peter 1869 1899 54.2 -13.01
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Brugger, Niklaus 1818 1899 61.2 9.31
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Kälin, Roman 2199 1899 14.4 -3.46
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Hauser, Robert 1996 1899 36.5 -8.76
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Misteli, Rolf 1638 1906 82.8 -7.87
5/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Oehrli, Markus 1834 1897 58.7 9.9
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Temi, Walter 1978 1926 42.7 1.76
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Caldelari, Andrea 1835 1926 62.6 -15.03
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Brunner, Werner 2108 1926 25.9 -6.21
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 eingeschätzte/r Spieler/in1999 1926 39.7 -9.53
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Dobias, Pavel 1815 1928 65.4 8.3
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Häfliger, Hans 2045 1928 33.9 -8.14
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Behm, Andreas 1864 1928 58.9 9.87
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Widmer, Simon 1901 1928 53.7 -12.88
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Thaler, Matthias 2113 1935 26.4 -6.34
6/98 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Aranovitch, Emiliano 2101 1942 28.6 -6.86
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Muri, Heinrich 1860 1950 62.4 -14.98
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Ullmann, Robert 1764 1950 74.4 6.15
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Mihajlovic, Aleksa 1863 1927 58.9 9.86
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Fischer, Max 1747 1927 73.7 6.32
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Groenveld, Dominik 1773 1927 70.6 7.05
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Suter, Urs 1778 1908 67.6 7.78
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Rindlisbacher, Christian 1903 1908 50.6 11.86
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Hänggi, Philipp 2025 1885 31 16.57
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Weber, René 1710 1885 73.1 6.45
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2008 010001
2007 1110205
2006 1210004
2005 2220208
2004 0000101
2003 0210104
2002 0320005
2001 0220206
2000 14212010
1999 14401010
1998 22302110
1997 1330209
1996 24202010
1995 13312010