Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

3549: Buser Rudolf, Basel Sportclub Novartis Sektion Schach

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1604

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09

Anzahl gefundene Partien: 81

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/08 NMM 4.Liga / 4. - 5. Runde 0 Gajic, Miladin 1805 1610 24.41 -5.85
6/07 NMM 4.Liga / 1.- 3. Runde 1 Rudschuck, Norbert 1696 1595 36.05 15.34
6/07 NMM 4.Liga / 1.- 3. Runde ½ Müller, Leonhard 1574 1595 52.95 -0.71
5/07 SMM: 4.Liga 6.Runde ½ Bubendorf, Christa 1465 1599 68.21 -4.37
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde 0 Pongracz, Gabriel 1747 1607 30.9 -7.41
1/07 SMM: 4.Liga 1.Runde 0 Saling, Imre 1682 1610 39.81 -9.55
1/07 NMM 4.Liga / 5. Runde ½ Niklaus-Ruefli, Roland 1598 1610 51.55 -0.37
1/07 NMM 4.Liga / 4. Runde 1 Wyss, Adrian 1459 1610 70.2 7.15
6/06 NMM 4.Liga / 2. Runde 1 Eshkol, Isaak 1604 1569 45.07 13.18
6/06 NMM 4.Liga / 1. Runde 1 Henne, Hans-Peter 1412 1569 71.05 6.94
6/06 NMM 3.Liga / 3. Runde 1 Sommeregger, Karl 1864 1569 14.76 20.45
5/06 Reinacher Open / ROT 2006 0 Lauterbach, James 1703 1585 33.82 -8.11
5/06 Reinacher Open / ROT 2006 ½ Kessler, Agnes 1417 1585 72.25 -5.34
5/06 Reinacher Open / ROT 2006 1 Rein, Suzanne 1323 1585 82.28 4.25
5/06 Reinacher Open / ROT 2006 0 Heckendorn, Max 1482 1585 64.08 -15.37
5/06 Reinacher Open / ROT 2006 0 Fiedler, Jörg 2059 1585 4.68 -1.12
5/06 Reinacher Open / ROT 2006 1 Guéniat, Theodor 1374 1585 77.1 5.49
5/06 Reinacher Open / ROT 2006 ½ Seitz, Florian 1707 1585 33.31 4
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Dörr, Dieter 1717 1554 28.1 17.25
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Woitschek, Rüdiger 1613 1554 41.6 14.01
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde ½ Bürgisser, Peter 1620 1557 41.18 2.11
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Walker, Hans-Rudolf 1770 1557 22.57 -5.41
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde ½ Grichting, Clement 1670 1559 34.73 3.66
1/06 NMM 2.Liga / 4. Runde 0 Würgler, Dieter 1774 1559 22.35 -5.36
5/05 SMM: 7. Runde 0 Dörr, Dieter 1721 1566 29.06 -6.97
3/05 SMM: 5. Runde 0 Pollermann, Werner 1884 1583 14.28 -3.42
3/05 SMM: 4. Runde 0 Mischler, Ernst 1526 1583 57.98 -13.91
2/05 SMM: 2. Runde 1 Brunella, Sergio 1629 1569 41.6 14.01
1/05 NMM 4.Liga / 3. Runde 0 Harper, John 1526 1585 58.26 -13.98
1/05 NMM 4.Liga / 2. Runde ½ Gamboni, Hans-Ruedi 1520 1585 59.08 -2.18
5/04 SMM: 7. Runde 0 Grichting, Clement 1648 1596 42.56 -10.21
3/04 SMM: 5. Runde 0 Schmid, Thomas 1741 1603 31.15 -7.47
2/04 SMM: 3. Runde 0 Fricker, Alfred 1741 1611 32.28 -7.74
1/04 SMM: 1. Runde 0 Saner, Erich 1861 1636 21.21 -5.09
1/04 NSV - NMM 4. Runde 0 Hauser, Vital 1701 1636 40.77 -9.78
1/04 NSV - NMM 3. Runde 0 Herrmann, Robert 1688 1636 42.56 -10.21
6/03 NMM 1. Runde ½ Mischler, Ernst 1520 1640 66.3 -3.91
5/03 SMM 6. Runde 0 Dörr, Dieter 1691 1650 44.23 -10.61
3/03 SMM 5. Runde ½ Prétôt, René 1579 1636 57.98 -1.91
3/03 SMM 4. Runde 1 Joss, Hans 1762 1636 32.79 16.12
2/03 SMM 3. Runde 0 Ackermann, Kurt 1686 1643 43.81 -10.51
2/03 SMM 2. Runde 0 Grichting, Clement 1650 1643 49.01 -11.76
2/03 NSV - NMM 2002/03 5. Runde 1 Griggio, Laurent 1759 1643 34.08 15.81
1/03 NSV - NMM 4. Runde 0 Fatzer, Ernst 1926 1637 15.26 -3.66
1/03 NSV - NMM 3. Runde 1 Wiesner, Christoph 1564 1637 60.04 9.58
6/02 NSV-MM 02/03 Runde 2 1 Imhof, Jakob 1748 1614 31.65 16.4
6/02 NSV-MM 02/03 Runde 1 1 Lohmann, Hendrik 1447 1614 72.13 6.68
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Baumgartner, Charles 1815 1620 24.5 -5.88
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Mischler, Ernst 1553 1627 60.2 -14.45
2/02 NSV-MM Runde 5 1 Zielinski, Bruno 1488 1627 68.8 7.48
1/02 NSV MM Runde 3 0 Marti, Hanspeter 1917 1630 15.5 -3.72
6/01 NSV-MM Runde 1 0 Göppert, Eduard 1669 1654 47.8 -11.47
6/01 NSV MM Runde 2 0 Stankovic, Ljubisa 1643 1654 51.5 -12.37
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Helfrich, Ernst 1633 1667 54.7 -13.13
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Göppert, Eduard 1669 1667 49.6 0.09
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Bornhauser, Walter 1808 1662 30.2 4.75
1/01 NSV MM Runde 5 0 Müller, Louis 1795 1666 32.4 -7.77
1/01 NSV MM Runde 3 1 Baumberger, Rudolf 1420 1666 80.7 4.64
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Sacharuk, Patrycja 1549 1693 69.4 -16.65
6/00 NSV MM Runde 2 0 Willimann, Philipp 1720 1693 46.1 -11.06
6/00 NSV MM Runde 1 ½ Göppert, Eduard 1710 1693 47.5 0.61
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Stern, Gottfried 1454 1695 80.2 4.75
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Meyer, Robert 1469 1695 78.7 -6.89
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Saladin, Willi 1676 1710 54.7 -1.12
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Kislig, Willy 1654 1710 57.8 -13.86
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Christen, Daniel 2184 1708 4.6 -1.1
1/00 NSV-MM Runde 4 1 Schmidlin, Walter 1394 1708 86.6 3.23
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Zumbühl, Albert 1799 1717 38.5 -9.24
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 eingeschätzte/r Spieler/in1651 1732 61.2 -14.69
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in1650 1714 58.9 9.87
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in1650 1714 58.9 9.87
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ eingeschätzte/r Spieler/in1650 1714 58.9 -2.13
1/99 NMM (Runde 3-4) 1 Hossmann, Andreas 1416 1710 85 3.6
6/98 NMM (1+2) 1 Wiesner, Christoph 1584 1702 66.1 8.14
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in1650 1691 55.7 10.63
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Schwarzbauer, Ronald 1706 1691 47.8 0.54
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Behrendt, Horst 1632 1678 56.4 10.46
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 eingeschätzte/r Spieler/in1650 1678 53.9 11.07
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Stritmatter, Robert 1782 1678 35.6 -8.54
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Prosperi, Hermann 1762 1698 41 -9.84
2/98 NMM (4,5) 0 Ulmer, Rolf 1766 1698 40.4 -9.7
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2009 0000
2008 1000001
2007 3010127
2006 22207316
2005 2120106
2004 3110106
2003 2320119
2002 1210026
2001 2010227
2000 2200239
1999 1310106
1998 0230218
1997 1210026
1996 0020002
1995 1001002