Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

4359: Plattner Alwin, Lausanne Grand Echiquier

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1539

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06

Anzahl gefundene Partien: 55

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/06 CDL Vaud: Gr.B 1.Runde 0 Garcia Garcia, Rodrigo 1698 1546 29.54 -7.09
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde 1 Blanc, Jason 1650 1530 33.56 15.94
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 1 Aubonney, Jean-Bernard 1486 1518 54.5 10.91
2/06 CDL Vaud: 7. Runde 0 Müller, Herbert 1829 1518 13.49 -3.23
2/06 CDL Vaud: 6. Runde 1 Glaettli, Oliver 1433 1518 61.67 9.19
2/06 CDL Vaud: 4. Runde 0 Rohrbach, Jean-Paul 1707 1518 25.08 -6.02
2/06 CDL Vaud: 3. Runde 0 Sansonnens, Laurent 1941 1518 6.73 -1.61
2/06 CDL Vaud: 2. Runde ½ Steiner, Michel 1694 1518 26.57 5.62
2/06 CDL Vaud: 1. Runde 0 Leyvraz, Marc-Henri 1852 1518 11.81 -2.83
3/05 CDL Vaud: 7. Runde 0 Covarrubias, Victor 1730 1523 23.21 -5.57
1/05 CDL Vaud: 5. Runde ½ Blatter, Jean-Michel 1552 1522 45.77 1.01
5/04 CDL Vaud: 2. Runde 0 Delaplace, Philippe 1898 1530 9.66 -2.31
5/04 CDL Vaud: 1. Runde 0 Krug, Harald 1757 1530 21 -5.04
1/04 CDL Vaud 6. Runde 0 Gendre, Stéphane 2134 1530 1.62 -0.38
6/03 CDL Vaud 4. Runde 0 Tcheau, Alain 1951 1514 6.07 -1.45
6/03 CDL Vaud 3. Runde 1 Richard, Heinz-Georg 1705 1514 24.86 18.03
2/03 CDL Vaud 7. Runde ½ Jaquier, Christian 1578 1520 41.73 1.98
2/03 CDL Vaud 6. Runde 0 Rohrbach, Jean-Paul 1634 1520 34.21 -8.21
1/03 CDL Vaud 5. Runde 0 Vuffray, Gérard 1602 1514 37.78 -9.06
1/03 CDL Vaud 4. Runde 1 Kesselring, René 1614 1514 36.05 15.34
6/02 CDL Vaud 3. Runde 1 Iovine, François 1625 1486 31.03 16.55
6/02 CDL Vaud 2. Runde 0 Jacquat, Francois 1673 1486 25.42 -6.1
6/02 CDL Vaud 1. Runde 1 Humm, Jean-Paul 1649 1486 28.1 17.25
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ eingeschätzte/r Spieler/in1649 1500 29.9 4.82
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Beekman, Jan 1649 1500 29.9 -7.17
3/02 CDLV Finale 0 Rendeiro, Orlando 1498 1500 50.2 -12.04
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Rivier, Robert 1851 1519 12 -2.88
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 eingeschätzte/r Spieler/in1649 1519 32.2 -7.74
2/02 CDLV Ronde 6 0 Cirafici, Pierre 1639 1519 33.5 -8.04
1/02 CDL Vaud Ronde 5 1 Von der Weid, Philippe 1504 1518 51.9 11.54
1/02 CDL Vaud Ronde 4 0 Winkler, Cyrille 1550 1518 45.4 -10.89
6/01 CDL Vaud Runde 1 0 Gottofrey, Marcel 1832 1522 13.6 -3.27
2/01 CDL Vaud 6e Ronde 0 Cirafici, Pierre 1609 1531 39 -9.37
1/01 Open de Morges 0 Jaccard, Reynald 1443 1534 62.5 -15
1/01 Open de Morges 0 Mouron, Daniel 2046 1534 3.5 -0.84
1/01 Open de Morges 0 Pidoux, Claude 1655 1534 33.4 -8.02
1/01 Open de Morges ½ Langenberger, Jean 1573 1534 44.5 1.32
1/01 Open de Morges 1 Cochand, Gilbert 1481 1534 57.4 10.22
1/01 Open de Morges 1 Pidoux, Corinne 1456 1534 60.8 9.41
6/00 CDL Vaud 3e Ronde 0 Laurent, Max 1542 1541 49.8 -11.96
6/00 CDL Vaud 2e Ronde ½ Dupuis, Jean-François 1409 1541 67.9 -4.29
6/00 CDL Vaud 1Šre Ronde 1 Glaettli, Oliver 1454 1541 62 9.13
1/00 CDL Vaud 5. Runde ½ Derivaz, Roland 1582 1540 44 1.44
6/99 CDL Vaud 2/3. Rd. 0 Galley, Philippe 1548 1552 50.5 -12.12
3/99 CDL Vaud-GenŠve 0 Glaettli, Oliver 1445 1587 69.1 -16.59
3/99 CDL Vaud-GenŠve 0 Covarrubias, Victor 1702 1587 34.1 -8.19
3/99 CDL Vaud-GenŠve 0 Jacquat, Francois 1680 1587 37.1 -8.91
3/99 CDL Vaud-GenŠve 1 Begert, Stéphane 1638 1587 42.8 13.73
3/99 CDL Vaud-GenŠve 0 Affolter, Charles 1494 1587 62.8 -15.07
2/98 CDL Vaud (4-7) 1 Courlet, Jean-Pierre 1429 1535 64.5 8.53
2/98 CDL Vaud (1996/97) 1 Luscher, Michel 1537 1535 49.7 12.08
2/98 CDL Vaud (1996/97) 1 Gsponer, André 1950 1535 7.1 22.29
2/98 CDL Vaud (1996/97) 1 Laeser, Didier 1514 1535 52.9 11.29
2/98 CDL Vaud (1996/97) 1 Allin, Patrick 1554 1535 47.2 12.68
2/98 CDL Vaud (1996/97) 0 Kunzler, Emile 1450 1535 61.7 -14.8
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2006 0700119
2005 1010002
2004 1000203
2003 2200026
2002 23300311
2001 6100018
2000 1000034
1999 0050016
1998 0600006
1997 0100023
1996 0040004
1995 0040004