Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

6951: Wartenweiler Paul, Schw. SV für Hörbehinderte

Elo: 1409

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 55

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/22 SEM SSVH 0 Rexhepi, Halit 1980 1406 2.57 -0.62
1/22 SEM SSVH 0 Maier, Gregor 1585 1406 29.06 -6.98
1/22 SEM SSVH 0 Shalev, Shaul 1628 1406 24.08 -5.78
1/22 SEM SSVH 0 Geisser, Rainer 1688 1406 17.99 -4.32
1/22 SEM SSVH 0 Wagner, Peter 1785 1406 10.41 -2.5
1/22 Korrektur SSVH Einzelmeisterschaft 0 Maier, Gregor 1585 1406 0 7
1/22 Korrektur SSVH Einzelmeisterschaft 0 Geisser, Rainer 1688 1406 0 4.32
1/22 Korrektur SSVH Einzelmeisterschaft 0 Shalev, Shaul 1628 1406 0 11.56
1/22 Korrektur SSVH Einzelmeisterschaft 0 Rexhepi, Halit 1985 1406 0 0.59
6/21 SSVH Einzelmeisterschaft 0 Maier, Gregor 1585 1429 29.18 -7
6/21 SSVH Einzelmeisterschaft 0 Rexhepi, Halit 1985 1429 2.47 -0.59
6/21 SSVH Einzelmeisterschaft 0 Shalev, Shaul 1628 1429 24.08 -5.78
6/21 SSVH Einzelmeisterschaft 0 Geisser, Rainer 1688 1429 17.99 -4.32
6/21 SSVH Einzelmeisterschaft 0 Shalev, Shaul 1628 1429 24.08 -5.78
6/10 SMM der Hörbehinderten 0 Misic, Andrija 1709 1417 15.01 -3.6
6/10 SMM der Hörbehinderten 1 Bolliger, Bruno 1533 1417 33.95 15.85
6/09 SEM d. Hörbehind. / Appenzell 0 Niederer, Walter 1502 1430 39.81 -9.55
6/09 SEM d. Hörbehind. / Appenzell ½ Bolliger, Bruno 1528 1430 36.31 3.28
6/09 SEM d. Hörbehind. / Appenzell 0 Misic, Andrija 1700 1430 16.89 -4.05
6/09 SEM d. Hörbehind. / Appenzell 1 eingeschätzte/r Spieler/in1227 1430 76.24 5.7
6/09 SEM d. Hörbehind. / Appenzell 0 Maier, Gregor 1539 1430 34.99 -8.39
4/09 MM der Hörbehinderten 0 Misic, Andrija 1673 1432 19.7 -4.73
4/09 MM der Hörbehinderten ½ Niederer, Walter 1512 1432 38.86 2.67
4/06 MM des SSVH: 2./3. Runde ½ Nüesch, Bruno 1655 1425 20.7 7.03
2/06 MM des SSVH: 1. Runde 0 Aebersold, Tobias 1501 1435 40.63 -9.75
6/05 SMM der Hoerbehinderten 0 Wagner, Peter 1705 1441 17.53 -6.31
3/05 SMM: 4. Runde 1 Städler, Pirmin 1537 1417 33.43 23.96
1/05 Wiler Meisterschaft Kat. D 0 Schweizer, Jeannine 1251 1432 73.88 -26.6
1/05 Wiler Meisterschaft Kat. D 1 eingeschätzte/r Spieler/in1450 1432 47.46 18.91
1/05 Wiler Meisterschaft Kat. D ½ Schwager, Niklaus 1428 1432 50.42 -0.15
1/05 Wiler Meisterschaft Kat. D 0 Brühlmann, Dominic 1450 1432 47.32 -17.03
1/05 Wiler Meisterschaft Kat. D 1 Sieber, Jérôme 1451 1432 47.18 19.01
1/05 Wiler Meisterschaft Kat. D 0 Jacober, Jonas 1439 1432 48.87 -17.59
1/05 Wiler Meisterschaft Kat. D 1 Lenherr, Michael 1450 1432 47.46 18.91
1/05 Wiler Meisterschaft Kat. D 0 Schneider, Andreas 1531 1432 36.18 -13.02
1/05 Wiler Meisterschaft D Finale 1 Stadler, Nicolas 1414 1432 52.39 17.13
1/05 Wiler Meisterschaft D Finale 0 Brühlmann, Dominic 1450 1432 47.32 -17.03
1/05 Wiler Meisterschaft D Finale 1 Greminger, Mark 1467 1432 45.07 19.77
1/05 Wiler Meisterschaft D Finale 0 Deseö, Oliver 1451 1432 47.18 -16.98
3/04 SMM: 5. Runde 0 Alem Yar, Farough 1443 1450 50.98 -18.35
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Sprenger, Paul 1470 49.01 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Stadler, Nicolas 1291 72.96 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Wirth, Manuel 1393 59.77 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Joseph, Hans 1508 43.12 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Lessner, Hans-Joachim 1482 48.58 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Schneider, Andreas 1461 49.57 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka ½ Grob, Joshua 1385 62.08 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 eingeschätzte/r Spieler/in1477 48.02 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Weber, Josef 1444 53.94 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Huber, Dominik 1530 40.08 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Schwager, Niklaus 1461 51.41 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Stupan, Seraina 1445 53.8 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Fetai, Murat 1495 44.79 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Schweizer, Jeannine 1450 53.09 0
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Lüthi, Joachim 1603 30.53 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 00
2023 0000000
2022 5000005
2021 0000055
2020 0000000
2019 0000000
2018 0000000
2017 0000000
2016 0000000
2015 0000000
2014 0000000
2013 0000000
2012 0000000
2011 0000000
2010 0000022
2009 0002057
2008 0000000
2007 0000000
2006 0101002
2005 120100114
2004 0010001