Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

7899: Kübler Oskar, Lenzburg

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1426

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11

Anzahl gefundene Partien: 55

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/09 8. LHSM Kat. Open ½ Meyer, Markus 1411 1464 57.29 -1.75
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Rosebrock, Timotej 1886 1464 6.78 -1.62
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Rohr, Kurt 1560 1464 36.58 -8.77
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Wegmann, Ursula 1677 1464 22.46 -5.39
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Juchli, Kurt 1734 1464 16.89 -4.05
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Brandenberger, Walter 1706 1464 19.61 -4.7
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Hänggi-Steiner, Marie-Theres 1473 1464 48.58 -11.66
2/08 Korrektur: 7. LHSM Open 1 Baumann, Kurt 1730 1484 15.17 -20.35
1/08 7. LHSM Kat. Open ½ Paliwoda, Felix 1533 1439 36.98 3.12
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Niederer, Paul 1882 1439 5.86 -1.4
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Steffen, Erwin 1786 1439 10.99 -2.63
1/08 7. LHSM Kat. Open 1 Ulmann, Dieter 1788 1439 10.86 21.39
1/08 7. LHSM Kat. Open ½ Eichenberger, Hans 1635 1439 24.41 6.14
1/08 7. LHSM Kat. Open 1 Baumann, Kurt 1730 1439 15.17 20.35
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Vögeli, Max 1809 1439 9.54 -2.28
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Bosco, Bruno 1848 1474 9.24 -2.21
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Birbaum, Hans 1440 1474 54.78 -13.14
1/06 5. LHSM Kat. Open 1 Kipfer, Werner 1470 1474 50.42 11.89
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Kälber, Manuela 1300 1474 72.96 -17.51
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Meyer, Markus 1442 1474 54.36 -13.04
3/04 SMM: 4. Runde 0 Jäckel, David 1744 1478 17.34 -4.16
2/04 SMM: 3. Runde 1 Milicevic, Milisav 1596 1465 32.16 16.28
2/04 SMM: 2. Runde 0 Strobel, René 1746 1465 15.93 -3.82
1/04 3. Lenzburger Stadt-MS Open 0 Baumann, Kurt 1707 1480 21.11 -5.06
1/04 3. Lenzburger Stadt-MS Open 0 Pfäffli, Fritz 1757 1480 16.37 -3.92
1/04 3. Lenzburger Stadt-MS Open 0 Eichenberger, Hans 1663 1480 25.88 -6.21
5/03 SMM 7. Runde 0 Rodic, Donjan 2063 1481 1.96 -0.47
3/03 SMM 4. Runde 0 Marcoli, Paolo 2243 1437 0 0
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 1 Barany, Andreas 1690 1437 18.55 19.54
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 ½ Wilhelm, Karl 1748 1437 13.49 8.76
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 ½ Fallet, Patrick 1747 1437 13.57 8.74
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Vögeli, Max 1891 1437 5.42 -1.3
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Schneider, Marcel 2076 1437 1.19 -0.28
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 ½ Schachermayr, Hermann 1744 1437 13.8 8.68
2/03 SMM 3. Runde 1 Schüepp, Thomas 1650 1418 20.6 19.05
1/03 Lenzburger Stadtmeistersch. Op 0 Stauber, Jacques 1679 1429 18.74 -4.49
1/03 Lenzburger Stadtmeistersch. Op 0 Kaiser, Renato 1583 1429 29.18 -7
1/03 Lenzburger Stadtmeistersch. Op 0 Zechner, Daniel 1633 1429 23.42 -5.62
1/03 Lenzburger Stadtmeistersch. Op 1 Kipfer, Werner 1497 1429 40.5 14.27
1/03 Lenzburger Stadtmeistersch. Op 1 Kälber, Manuela 1261 1429 72.37 6.63
1/03 Lenzburger Stadtmeistersch. Op 0 Tomic, Miodrag 1569 1429 30.9 -7.41
1/03 Lenzburger Stadtmeistersch. Op 0 Rohr, Kurt 1559 1429 32.28 -7.74
1/02 Lenzburger Hypi SM Open 0 Stauber, Jacques 1655 1405 18.8 -4.5
1/02 Lenzburger Hypi SM Open ½ Sibler, Pius 1462 1405 41.9 1.94
1/02 Lenzburger Hypi SM Open 1 Huber, Dieter A. 1489 1405 38.3 14.82
1/02 Lenzburger Hypi SM Open 1 Birbaum, Hans 1400 1405 50.6 11.86
1/02 Lenzburger Hypi SM Open ½ Pfäffli, Fritz 1738 1405 11.9 9.14
1/02 Lenzburger Hypi SM Open 0 Strebel, Stefan 1772 1405 9.7 -2.33
1/02 Lenzburger Hypi SM Open 0 Rohr, Kurt 1553 1405 30 -7.19
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Strobel, René 1798 1407 8.3 -1.99
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Panizza, Josef 1506 1416 37.4 -8.97
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Bugmann, Walter 1899 1417 4.4 -1.06
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Gartner, Fritz 1485 1427 41.8 -10.04
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Hofer, Julius 1630 1433 24.2 -5.81
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Bult, Lorenz 1713 1437 16.4 -3.93
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2011 000000
2010 0000000
2009 0700007
2008 7000007
2007 0000000
2006 5000005
2005 0000000
2004 3210006
2003 71701016
2002 7000007
2001 0110114
2000 0000000
1999 0100001
1998 0010001
1997 7000108
1996 0010102
1995 000202