Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

8523: Hergin Halit, Zürich Réti ASK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1810

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09

Anzahl gefundene Partien: 40

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/04 SMM: 6. Runde ½ Jiang, Mike 1808 1810 50.14 -0.03
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 1 Guidolin, Josef 1610 1769 71.17 6.91
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 1 Nydegger, Charles 1835 1769 40.63 14.24
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 1 Stoffregen, Günter 1865 1769 36.58 15.22
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 ½ Singeisen, Hermann 1989 1769 21.83 6.75
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 0 Bürgi, Jakob 2019 1769 18.83 -4.52
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 1 Hajdu, Jeannette 1533 1769 79.79 4.84
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 0 Siegfried, Harry 1928 1769 28.7 -6.88
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 1 Angst, Robert Edgar 1471 1769 85.39 3.5
1/03 Seniorenturnier Zrich 2003 ½ Gehr, Hans 1778 1769 48.73 0.3
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Hiltbrunner, Markus 1562 1776 77.5 -6.59
2/02 Klubturnier R‚ti 2001/02 ½ Gsell, Patrick 1736 1771 54.8 -1.16
2/02 Klubturnier R‚ti 2001/02 1 Müllenbach, Thomas 1742 1771 54 11.04
2/02 Klubturnier R‚ti 2001/02 1 eingeschätzte/r Spieler/in1700 1771 59.8 9.64
2/02 Klubturnier R‚ti 2001/02 ½ Kaufmann, Philipp 1785 1771 48 0.47
2/02 Klubturnier R‚ti 2001/02 0 Fleischer, Eugen 1830 1771 41.6 -9.97
2/02 Klubturnier R‚ti 2001/02 0 Siegel, Adrian 1663 1771 64.8 -15.56
2/02 Klubturnier R‚ti 2001/02 1 Tschurr, Christof 1729 1771 55.9 10.59
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Radovanovic, Bosko 2040 1772 17.1 -4.11
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Senn, Roland 1859 1772 37.8 2.93
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Achermann, Robert 1830 1757 39.8 14.45
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Von Rotz, Felix 1652 1749 63.4 8.78
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Nietlisbach, Guido 1652 1750 63.5 8.77
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Havelka, Eduard 1800 1750 42.9 -10.3
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Walter, Peter M. 1720 1778 58 -13.92
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Schaub, Werner 1712 1778 59.1 -14.19
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 eingeschätzte/r Spieler/in1650 1770 66.4 8.06
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Geier, Hanspeter 1652 1762 65.1 -3.63
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Momcilovic, Lado 1489 1762 83.2 4.04
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Suda, Takashi 1623 1762 68.8 7.49
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Monnard, Daniel 1677 1769 62.7 8.94
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT2 0 Butzerin, Georg Jürg 1847 1769 39.1 -9.38
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Huggler, Andreas 1706 1769 58.8 -2.11
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Kradolfer, David 1653 1769 65.8 -3.79
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Looser, Rosam 1550 1769 78 5.28
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Suter, Philipp 1833 1769 41 2.15
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT2 0 Rodic, Oliver 1887 1769 33.8 -8.11
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Graber, Patrick 1890 1761 32.4 4.23
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Bachmann, Paolo 1884 1761 33.1 4.06
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Ruchti, Gianni 1836 1758 39 2.63
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2009 00000
2008 0000000
2007 0000000
2006 0000000
2005 0000000
2004 0000101
2003 9000009
2002 0710008
2001 0020002
2000 0210104
1999 0310206
1998 01270010
1997 0220105
1996 0000101
1995 0000000