Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

8895: Hänggi-Steiner Marie-Theres, (ehemalige Sektion Wohlen (AG))

Elo: 1449

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12

Anzahl gefundene Partien: 196

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/12 SMM: 3. Liga 4. Runde ½ Gretener, Frieda 1525 1446 39 2.63
2/12 SMM: 3. Liga 3. Runde ½ Wilhelm, Karl 1591 1440 29.54 4.9
2/12 SMM: 3. Liga 1. Runde 0 Schnarwiler, Hans 1732 1440 15.01 -3.6
2/12 SGM: 3. RL 7.Runde 1 Löw, Valentin 1315 1440 66.94 7.93
2/12 SGM: 3. RL 6.Runde 0 Märki, Peter 1790 1440 10.73 -2.57
1/12 SGM: 3. RL 5.Runde 0 Fink, Jürg 1593 1459 31.78 -7.62
1/12 SGM: 3. RL 4.Runde 0 Schachermayr, Hermann 1701 1459 19.51 -4.68
1/12 SGM: 3. RL 3.Runde 0 Brand, Michel 1595 1459 31.53 -7.56
6/11 SGM: 3. RL 2.Runde 0 Weber, Guido 1599 1468 32.03 -7.68
6/11 SGM: 3. RL 1.Runde 0 Degiacomi, Fabio 2016 1468 2.61 -0.62
2/11 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Vogler, Arthur 1583 1451 32.03 -7.68
2/11 SGM: 3. RL 7.Runde 1 Tschudi, Paul 1906 1451 5.38 22.7
2/11 SGM: 3. RL 6.Runde 1 Ziemssen, Erhard 1501 1451 42.98 13.68
2/11 SGM: 3. RL 5.Runde 0 Senn, Michael 1442 1451 51.26 -12.3
1/11 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Schulz, Hardy 1346 1435 62.34 9.03
1/11 SGM: 3. RL 4.Runde ½ Fringeli, Eduard 1660 1435 21.31 6.88
6/10 SGM: 3. RL 1.Runde ½ Streiff, Moritz 1417 1436 52.67 -0.64
5/10 SMM: 4. Liga 7. Runde 0 Wisser, Karl 1532 1445 37.78 -9.06
4/10 SMM: 4. Liga Nachtrag 5.R. 0 Frei, Micha 1472 1465 48.87 -11.72
4/10 SMM: 4. Liga 6. Runde 0 Steinmann, Peter 1592 1465 32.54 -7.81
3/10 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Ott, Felix 1494 1476 47.32 -11.35
2/10 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Lauber, Jörg W. 1527 1496 45.63 -10.95
2/10 SMM: 4. Liga 2. Runde ½ Biefer, Willi 1458 1496 55.34 -1.28
2/10 SGM: 3.RL 6. Runde 0 Jung, Ulrich 1611 1496 34.21 -8.21
1/10 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Hess, Bryan 1570 1493 39.13 -9.39
1/10 SGM: 3.RL 4. Runde 1 Meier, Hans 1515 1493 46.75 12.77
6/09 SGM: 3.RL 2. Runde 1 Von Ow, Willi 1463 1482 52.67 11.35
5/09 SMM: 4. Liga 7. Runde ½ Güldenapfel, Thomas 1439 1496 57.98 -1.91
5/09 SMM: 4. Liga 6. Runde 0 Bahnmüller, Bruno 1478 1496 52.39 -12.57
3/09 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Lauber, Jörg W. 1520 1508 48.16 -11.56
2/09 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Müller, Werner 1679 1474 23.32 -5.59
2/09 SMM: 4. Liga 2. Runde ½ Obradovic, Milan 1499 1474 46.33 0.87
2/09 SGM: 3.RL 7. Runde 1 Svacha, Philip 1478 1474 49.29 12.16
2/09 SGM: 3.RL 6. Runde 1 Buckner, Collin 1600 1474 32.79 16.12
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Nollé, Heimito 1783 1474 13.65 -3.27
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Milani, Hamadi 1673 1474 23.97 -5.75
2/09 8. LHSM Kat. Open ½ Kolb, Roger 1622 1474 29.91 4.81
2/09 8. LHSM Kat. Open 1 Kübler, Oskar 1463 1474 51.41 11.66
2/09 8. LHSM Kat. Open 1 Meyer, Markus 1411 1474 58.67 9.91
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Brandenberger, Walter 1706 1474 20.5 -4.92
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Rosebrock, Timotej 1886 1474 7.21 -1.73
1/09 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Wüst, Adolf 1727 1461 17.34 -4.16
1/09 SGM: 3.RL 4. Runde 1 Erni, Raffael 1600 1461 31.15 16.52
6/08 SGM: 3.RL 2. Runde 0 Steck, Kurt 1754 1465 15.34 -3.68
5/08 SMM: 4.Liga 6. Runde 0 Dumont, André 1666 1471 24.52 -5.88
3/08 SMM: 4.Liga 5. Runde ½ Abdulovski, Rasid 1562 1472 37.38 3.02
3/08 SMM: 4.Liga 4. Runde 0 Cristiano, Aldo 1750 1472 16.19 -3.88
2/08 SMM: 4.Liga 3. Runde 0 Tschöpe, Stephan 1749 1478 15.17 -3.64
2/08 SMM: 4.Liga 2. Runde ½ Geiser, Marcellus 1638 1478 26.22 5.7
2/08 SMM: 4.Liga 1. Runde ½ Fischer, Paul 1754 1478 14.76 8.45
2/08 SGM: 3.RL 7. Runde 0 Schmid, Pascaline 1578 1478 33.56 -8.05
2/08 SGM: 3.RL 6. Runde 1 Forrer, Paul 1422 1478 55.06 10.78
2/08 Korrektur: 7. LHSM Open 1 Baumann, Kurt 1730 1478 19.5 -19.3
1/08 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Staffelbach, Peter 1669 1488 26.11 -6.26
1/08 SGM: 3.RL 4. Runde 0 Selecky, Julius 1809 1488 12.74 -3.05
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Steffen, Erwin 1786 1488 14.52 -3.48
1/08 7. LHSM Kat. Open 1 Baumann, Kurt 1730 1488 19.51 19.31
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Milani, Hamadi 1699 1488 22.67 -5.44
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Sibler, Pius 1602 1488 34.21 -8.21
1/08 7. LHSM Kat. Open 1 Kipfer, Werner 1419 1488 59.49 9.72
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Juchli, Kurt 1702 1488 22.35 -5.36
1/08 7. LHSM Kat. Open 0 Eichenberger, Hans 1635 1488 30.03 -7.2
6/07 SGM: 3.RL 3. Runde ½ Scheuber, Walter 1389 1491 63.94 -3.34
5/07 SMM: 4.Liga 6.Runde 0 Gavazzi, Alfio 1595 1512 38.45 -9.23
5/07 SGM: 3.RL 1. Runde 0 Paliwoda, Felix 1520 1512 48.73 -11.69
3/07 SMM: 4.Liga 5.Runde 1 Mares, Otakar 1715 1479 20.1 19.17
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde ½ Otto, Herbert 1466 1479 51.69 -0.4
3/07 SGM: 3.RL 7. Runde 1 Paliwoda, Felix 1551 1479 39.81 14.44
2/07 SMM: 4.Liga 3.Runde 0 Beerli, Bruno 1650 1481 27.5 -6.6
2/07 SMM: 4.Liga 2.Runde 1 Steinmann, Peter 1625 1481 30.4 16.7
2/07 SGM: 3.RL 6. Runde 0 Busenhart, Chris 1600 1481 33.69 -8.08
2/07 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Durand, Sebastian 1760 1481 16.1 -3.86
1/07 SMM: 4.Liga 1.Runde ½ Otto, Herbert 1470 1500 54.08 -0.97
1/07 SGM: 3.RL 3. Runde 0 Cvitkusic, Ivica 1600 1500 36.18 -8.68
1/07 SGM: 3.RL 2. Runde ½ Staffelbach, Peter 1684 1500 25.65 5.84
1/07 6. LHSM Kat. Open 1 Schoch, David 1272 1500 78.88 5.06
1/07 6. LHSM Kat. Open 1 Meyer, Markus 1350 1500 70.08 7.18
1/07 6. LHSM Kat. Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in1691 1500 24.86 6.03
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Klein, Frank 1905 1500 7.55 -1.81
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Paliwoda, Felix 1488 1500 51.55 -12.37
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Eichenberger, Hans 1669 1500 27.39 -6.57
1/07 6. LHSM Kat. Open 0 Caruso, Jorgé 1479 1500 52.81 -12.67
6/06 SGM: 3.RL 1. Runde 0 Arnold, Hermann 1540 1511 45.77 -10.98
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde ½ Meienberger, Alphons 1412 1521 64.87 -3.56
5/06 SGM: 7. Runde 0 Lippuner, Hans 1690 1521 27.5 -6.6
4/06 SGM: 6. Runde ½ Koller, Heinz 1754 1513 19.7 7.26
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde ½ Kramer, Felix 1499 1513 51.83 -0.43
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Wirz, Martin 1643 1513 32.16 -7.71
3/06 SGM: 5. Runde 1 Andres, Erhard 1421 1513 62.61 8.97
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Plüss, Stephan 1646 1544 35.91 -8.62
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Schwerzmann, Arthur 1541 1544 50.42 -12.1
2/06 SGM: 4. Runde 0 Gehringer, Karl 1569 1544 46.47 -11.15
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde ½ Wymann, Clemens 1556 1594 55.2 -1.24
1/06 SGM: 2. Runde 0 Steiner, Fabienne 1497 1594 63.28 -15.18
1/06 SGM: 1. Runde 0 Brun, Hans 1476 1594 66.04 -15.85
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Ackermann, Thomas 1366 1594 78.88 -18.93
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Troller, Beat 1918 1594 12.52 -3
1/06 5. LHSM Kat. Open 1 Juchli, Kurt 1687 1594 37.11 15.09
1/06 5. LHSM Kat. Open ½ Stauber, Jacques 1656 1594 41.18 2.11
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Birbaum, Hans 1440 1594 70.69 -16.96
1/06 5. LHSM Kat. Open 1 Caruso, Jorgé 1569 1594 53.52 11.15
1/06 5. LHSM Kat. Open 0 Rosebrock, Timotej 1769 1594 26.68 -6.4
5/05 SGM: 7. Runde 0 Eichenberger, Jakob 1637 1605 45.35 -10.88
4/05 SGM: 6. Runde 1 Boss, Samuel 1439 1598 71.17 6.91
3/05 SMM: 5. Runde ½ Etter, Roman 1505 1568 58.81 -2.11
3/05 SMM: 4. Runde 1 Juchli, Kurt 1650 1568 38.59 14.73
3/05 SGM: 5. Runde 1 Meili, Martin 1577 1568 48.73 12.3
3/05 Offene Badener Stadt-MS 04/05 0 Schärer, Rolf 1804 1568 20.1 -4.82
3/05 Offene Badener Stadt-MS 04/05 1 Bolliger, Willi 1524 1568 56.04 10.54
3/05 Offene Badener Stadt-MS 04/05 0 Suter, Andreas 1850 1568 15.93 -3.82
3/05 Offene Badener Stadt-MS 04/05 0 Härri, Adrian 1855 1568 15.51 -3.72
3/05 Offene Badener Stadt-MS 04/05 0 Sigrist, Paul 1519 1568 56.87 -13.65
3/05 Offene Badener Stadt-MS 04/05 ½ Prasad, Akarsh 1618 1568 42.84 1.71
3/05 Offene Badener Stadt-MS 04/05 1 Huber, Albert 1768 1568 23.97 18.24
2/05 SMM: 3. Runde 1 Weingärtner, Günther 1400 1537 68.46 7.56
2/05 SMM: 2. Runde ½ Jenni, Felix 1709 1537 27.15 5.48
2/05 SGM: 3. Runde 0 Bugmann, Walter 1878 1537 11.33 -2.71
2/05 4. LHSM Kat. Open ½ Eichenberger, Hans 1662 1537 32.79 4.12
2/05 4. LHSM Kat. Open 0 Baumann, Kurt 1795 1537 17.99 -4.31
2/05 4. LHSM Kat. Open 1 Geiser, Marcellus 1679 1537 30.65 16.64
2/05 4. LHSM Kat. Open 1 Meyer, Markus 1444 1537 62.75 8.93
2/05 4. LHSM Kat. Open 0 Stauber, Jacques 1652 1537 34.08 -8.18
2/05 4. LHSM Kat. Open 0 Pfyffer, Bruno 1857 1537 12.82 -3.07
2/05 4. LHSM Kat. Open ½ Bosco, Bruno 1776 1537 19.8 7.24
1/05 SMM: 1. Runde 1 Sait, Saiti 1650 1522 32.54 16.18
1/05 SGM: 2. Runde 0 Krasniqi, Nysret 1925 1522 7.71 -1.85
1/05 SGM: 1. Runde ½ Brönnimann, Paul 1529 1522 48.87 0.27
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 0 Sieber, Wolfgang 1816 1509 13.8 -3.31
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A ½ Duttweiler, Ruedi 1656 1509 30.03 4.79
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 0 Valencak, Stanislav 1945 1509 6.15 -1.47
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 1 Wüthrich, Marlies 1615 1509 35.26 15.53
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 0 Aerni, Andreas 1710 1509 23.75 -5.7
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A ½ Nuri, Kiana 1613 1509 35.52 3.47
5/04 SMM: 6. Runde 0 Brandenberger, Walter 1729 1498 20.6 -4.94
5/04 SGM: 7. Runde 1 Mrkajic, Cvjetko 1621 1498 33.05 16.06
4/04 SGM: 6. Runde ½ Hodler, Matthias 1450 1499 56.87 -1.65
3/04 SMM: 5. Runde 0 Jecker, Marc-Henri 1646 1498 30.03 -7.2
3/04 SMM: 4. Runde 1 Etter, Roman 1522 1498 46.61 12.81
3/04 SGM: 5. Runde 0 Schiendorfer, Alexander 1734 1498 20.2 -4.84
2/04 SMM: 3. Runde 0 Born, Hans 1618 1528 37.51 -9
2/04 SMM: 2. Runde 0 Cristiano, Aldo 1631 1528 35.65 -8.55
2/04 SGM: 4. Runde 0 Krasniqi, Nysret 1878 1528 10.79 -2.59
2/04 SGM: 3. Runde 0 Su, Pascal 1600 1528 39.95 -9.58
1/04 SMM: 1. Runde 0 Hochuli, Peter 1595 1529 40.77 -9.78
1/04 SGM: 2. Runde ½ Schachermayr, Hermann 1729 1529 23.97 6.24
1/04 SGM: 1. Runde ½ Dahl, Renate 1600 1529 40.08 2.37
5/03 SGM Aufstiegsspiele 0 Bühler, Beat 2249 1531 0 0
5/03 SGM 7. Runde 0 Flecklin, Othmar 1967 1531 6.11 -1.46
2/03 SMM 2. Runde 0 Schnarwiler, Hans 1711 1542 27.39 -6.57
2/03 SGM 4. Runde ½ Gsell, Albert 1503 1542 55.34 -1.28
2/03 SGM 3. Runde 0 Grob, David 1860 1542 12.96 -3.11
1/03 SGM 2. Runde 0 Muster, Daniel 1895 1551 11.12 -2.67
1/03 SGM 1. Runde 0 Grimm, Ernst 1720 1551 27.39 -6.57
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Wiser, Hans-Rudolf 1859 1559 14.4 -3.46
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Wüst, Andreas 1809 1559 18.8 -4.52
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Marte, Ernst 1974 1561 7.2 -1.72
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Schürmann, Richard 1866 1534 12 -2.89
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Weitzel, Hans-Joachim 1806 1534 16.8 -4.03
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Sivaji, Siva (Sivasubramaniam) 1783 1534 18.9 19.46
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Boltshauser, Roger 1597 1534 41.1 14.14
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Matter, Andy 1652 1538 34.3 -8.23
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Duss, Hans 1844 1538 13.9 -3.33
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 eingeschätzte/r Spieler/in1723 1538 25.6 -6.15
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Muster, Daniel 1849 1538 13.5 -3.24
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Drexel, Bruno 1705 1538 27.7 17.34
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Vogel, Roland 1790 1546 19.4 -4.66
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Duss, Hans 1831 1546 15.6 -3.74
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Lampart, Alfons 2062 1526 2.9 -0.69
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Hofstetter, Paul 1731 1526 23.4 18.38
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Sedelmeier, Erwin 1607 1526 38.7 2.72
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Maissen, Edy 1836 1537 14.5 -3.48
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Pfäffli, Fritz 1740 1537 23.6 6.34
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Meier, Peter 1780 1537 19.5 -4.67
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 eingeschätzte/r Spieler/in1599 1537 41.3 -9.91
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Rolli, Heinz 1654 1546 35 -8.4
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Fehlmann, Jacky 1721 1552 27.5 -6.59
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Born, Hans 1630 1537 37.1 15.1
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Korell, Mario 1528 1538 51.4 -0.34
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Bollardini, Sandro 1773 1545 21 -5.05
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Pichierri, Antonio 1433 1545 65.3 8.33
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Burri, Marco 1577 1545 45.4 -10.9
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Brandenberger, Walter 1636 1538 36.4 -8.73
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in1600 1538 41.3 14.08
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ eingeschätzte/r Spieler/in1600 1538 41.3 2.08
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Eichenberger, Jakob 1589 1524 40.8 2.2
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Kuhn, Bruno 1668 1524 30.5 -7.32
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Gremminger, Thomas 1488 1524 55 10.79
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Bosch, Jean-Marc 1813 1524 15.3 8.33
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Mani, Christian 1563 1522 44.2 1.39
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Knecht, Daniel 1413 1572 71.3 -17.11
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 ½ Meier, Linda 1470 1572 64 -3.37
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 Schüpbach, René 1323 1572 81 4.57
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Sprenger, Paul 1438 1572 68.2 -16.36
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 Wälchli, Martin 1506 1572 59.1 9.81
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Levrand, Tung 1599 1572 46.1 -11.06
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Hättenschwiler, Anni 1447 1572 67 -16.08
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2012 34108
2011 2400028
2010 23121110
2009 211102117
2008 95201118
2007 104302120
2006 103312120
2005 3101011025
2004 34312619
2003 2300207
2002 05412012
2001 14302010
2000 0311016
1999 1430008
1998 0007007
1997 0220105
1996 02901012
1995 0210003