Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

9633: Kulaksizoglu Baykal, Bern Bümpliz

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1775

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04

Anzahl gefundene Partien: 83

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Scherrer, Martin 1910 1750 28.5 25.75
4/99 SEM U18 ½ Esper, Christian 1760 1773 51.7 -0.61
4/99 SEM U18 0 Sprenger, Raphael 1598 1773 73.1 -26.31
4/99 SEM U18 0 Gerber, Benjamin 1578 1773 75.4 -27.13
4/99 SEM U18 ½ Meier, Martin 1881 1773 35 5.41
4/99 SEM U18 1 Mouquin, Victor 1574 1773 75.9 8.67
4/99 SEM U18 ½ Rodic, Donjan 1832 1773 41.6 3.01
4/99 SEM U18 1 Jacot, Sébastien 1522 1773 81.2 6.77
4/99 SEM U18 ½ Müller-Seps, Monika 1791 1773 47.4 0.93
4/99 SEM U18 1 eingeschätzte/r Spieler/in1503 1773 83 6.13
3/99 Reg. Turnier Bern Kat. S 1 Steiger, Robin 1533 1853 87.1 4.66
3/99 Reg. Turnier Bern Kat. S 0 eingeschätzte/r Spieler/in1700 1853 70.5 -25.38
3/99 Reg. Turnier Bern Kat. S 1 eingeschätzte/r Spieler/in1503 1853 89.2 3.9
3/99 Reg. Turnier Bern Kat. S 0 eingeschätzte/r Spieler/in1641 1853 77.3 -27.82
3/99 Reg. Turnier Bern Kat. S 0 Andrist, Pascal 1623 1853 79.1 -28.47
3/99 Reg. Turnier Bern Kat. S 1 Andrist, Claude 1553 1853 85.5 5.23
3/99 Reg. Turnier Bern Kat. S ½ Gratz, Sira 1552 1853 85.6 -12.81
2/99 BVM 0 Muheim, Markus 1975 1882 37.1 -13.36
2/99 BVM 0 Känel, Hansjürg 2367 1882 4.3 -1.56
2/99 BVM 0 Tillmann, Marc 1963 1882 38.6 -13.89
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Brauchli, Jörg 1771 1865 62.9 13.36
1/99 Berner Einzelmeisterschaft 1 Zajac, Magdalena 1499 1865 90.2 3.54
1/99 Berner Einzelmeisterschaft 0 Freiburghaus, Edi 1992 1865 32.6 -11.73
1/99 Berner Einzelmeisterschaft 0 Kläy, Willi 1858 1865 50.9 -18.33
1/99 Berner Einzelmeisterschaft 0 Cruceli, Salvatore 2016 1865 29.6 -10.67
1/99 Berner Einzelmeisterschaft 1 Rubin, Martin 1797 1865 59.4 14.63
1/99 Berner Einzelmeisterschaft 1 Bogosavljevic, Miodrag 1930 1865 40.8 21.31
1/99 Berner Einzelmeisterschaft 1 Gerber, Benjamin 1554 1865 86.4 4.89
6/98 Open Ambassador 1 Scheidegger, Claude 1855 1840 47.8 18.81
6/98 Open Ambassador 0 Meyer, Harvey 2094 1840 18.4 -6.63
6/98 Open Ambassador ½ Thuner, Simon 2058 1840 22 10.07
6/98 Open Ambassador 0 Ballmer, Boris 1936 1840 36.7 -13.21
6/98 Open Ambassador 0 Huss, Andreas 2363 1840 3.2 -1.15
6/98 Open Ambassador 1 Nussberger, Natascha 1675 1840 72 10.07
6/98 Open Ambassador 1 Plüss, Manuel 1591 1840 81 6.85
5/98 Winterthurer Jugendopen 1 Alberti, Daniel 1535 1837 85.7 5.15
5/98 Winterthurer Jugendopen 1 Rodic, Donjan 1785 1837 57.2 15.4
5/98 Winterthurer Jugendopen 0 Degiacomi, Fabio 2002 1837 27.9 -10.06
5/98 Winterthurer Jugendopen 1 Andrist, Pascal 1570 1837 82.7 6.24
5/98 Winterthurer Jugendopen 0 Christen, Markus 1993 1837 29 -10.45
5/98 Winterthurer Jugendopen 1 Weber, Paul 1431 1837 92.4 2.72
5/98 Winterthurer Jugendopen 0 Lötscher, Roland 2207 1837 9.5 -3.44
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Meier, Mario 1905 1837 40.4 3.45
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Koch, Jost 1828 1837 51.2 -18.44
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 eingeschätzte/r Spieler/in1725 1837 65.3 12.48
4/98 ISEM (S) 0 Pinol Fulgoni, Fabrice 1870 1840 45.7 -16.44
4/98 ISEM (S) 0 Hindermann, Felix 1943 1840 35.7 -12.86
4/98 ISEM (S) ½ Jost, Sascha 1876 1840 44.8 1.86
4/98 ISEM (S) 1 Levy, Julius 1534 1840 86 5.03
4/98 ISEM (S) 0 Buss, Ralph 2021 1840 26 -9.34
4/98 ISEM (S) 1 Dotta, Mirco 1796 1840 56.1 15.8
4/98 ISEM (S) 0 Vuilleumier, Alexandre 1860 1840 47.1 -16.97
4/98 ISEM (S) 1 Rodic, Donjan 1806 1840 54.7 16.31
4/98 ISEM (S) 1 Bucher, Michael 1756 1840 61.6 13.82
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Rajh, Vencel 1820 1645 26.8 8.37
3/98 RT Bern (Stichkampf) 1 Groenveld, Dominik 1771 1645 32.7 24.24
3/98 RT Bern (Stichkampf) 1 Esper, Christian 1582 1645 58.7 14.87
3/98 RT Bern (Stichkampf) 1 Schaad, Simon 1736 1645 37.3 22.56
3/98 RT Bern (S) 1 Stöckli, Gregor 1495 1645 70.2 10.71
3/98 RT Bern (S) ½ Groenveld, Dominik 1771 1645 32.7 6.24
3/98 RT Bern (S) ½ eingeschätzte/r Spieler/in1362 1645 84.1 -12.27
3/98 RT Bern (S) ½ Schaad, Simon 1736 1645 37.3 4.56
3/98 RT Bern (S) 1 Bodmer, Florian 1750 1645 35.5 23.22
3/98 RT Bern (S) 1 Andrist, Claude 1433 1645 77.3 8.16
3/98 RT Bern (S) 1 Kuhlemeier, Wido 1463 1645 74 9.38
3/98 Bund.-Einz.-Meist. HT2 ½ Spörri, Rolf 1710 1645 40.8 3.31
3/98 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Rauber, Jan 1745 1645 36.1 -13.01
3/98 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Meier, Paul 1737 1645 37.2 22.6
3/98 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Pantillon, Patrick André 1742 1645 36.5 22.87
3/98 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Feller, Christian 1842 1645 24.2 27.28
3/98 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Oberhänsli, Beat 1711 1645 40.7 21.34
3/98 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Betschart, Othmar 1830 1645 25.6 -9.22
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Uhlmann, Ulrich 1721 1631 37.5 22.52
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Feller, Christian 1837 1631 23.3 -8.38
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Weber, René 1707 1579 32.5 -11.71
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 eingeschätzte/r Spieler/in1757 1579 26.4 26.51
1/98 Open Ambassador 1 Clapasson, Alain 1644 1579 40.8 21.33
1/98 Open Ambassador 0 Wegmüller, Andreas 1963 1579 8.7 -3.11
1/98 Open Ambassador 1 Asnawi, Ywan 1769 1579 25 27
1/98 Open Ambassador 0 Meier, Mario 1818 1579 19.9 -7.17
1/98 Open Ambassador 1 Eigenmann, Ludwig 1694 1579 34.2 23.7
1/98 Open Ambassador 0 Tcheau, Alain 1788 1579 22.9 -8.25
1/98 Open Ambassador 0 Schirmer, Hans 1599 1579 47.1 -16.94
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2004 0000000
2003 0000000
2002 0000000
2001 0000000
2000 1000001
1999 83790027
1998 9218910755
1997 279163037
1996 072716