Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

9976: Radovanovic Bosko, Zürich Gligoric

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2074

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05

Anzahl gefundene Partien: 45

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/04 SMM: Aufstiegsspiele 0 Waffenschmidt, Joachim 2056 2087 54.36 -13.04
3/04 SMM: 4. Runde 1 Rexhepi, Halit 2018 2077 58.12 10.05
2/04 SMM: 3. Runde ½ Duttweiler, Ruedi 1682 2077 91.81 -10.03
2/04 SMM: 2. Runde 1 Nuri, Karo 2019 2077 57.98 10.08
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Jashari, Nuhi 2164 2061 35.78 15.41
3/03 SMM 5. Runde 0 Suter, Clemens 1987 2090 64.21 -15.41
3/03 SMM 4. Runde 0 Ludin, Hubert 2039 2090 57.15 -13.71
2/03 SMM 3. Runde 0 Wespi, André 1985 2110 66.94 -16.06
2/03 SMM 2. Runde 1 Fuchs, Arnold 1966 2110 69.46 7.32
2/03 SMM 1. Runde 0 Huber, Stefan 2130 2110 47.18 -11.32
6/02 SMM Aufstieg 2. Spiel ½ Massironi, Davide 2050 2105 57.57 -1.81
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Gilgen, Aldo 1963 2105 69.21 7.38
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Gruner, Peter 1845 2100 81.6 4.41
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 eingeschätzte/r Spieler/in1803 2094 84.8 3.64
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Kaufmann, Philipp 1763 2094 87.9 2.91
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Utzinger, Erich 1791 2070 83.8 3.88
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Troller, Beat 1902 2070 72.3 6.65
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Danihelka, Daniel 2107 2070 44.7 13.27
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Knaus, Sandro 2019 2059 55.5 10.69
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Walser, Severin 2047 2047 49.9 12.04
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Hergin, Halit 1774 2043 82.9 4.11
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 eingeschätzte/r Spieler/in1728 2058 87.8 -21.07
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Sabo, Klaus 1882 2058 73.3 6.41
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Knaus, Sandro 2056 2046 48.5 12.36
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Häfliger, Hans 2044 2058 51.9 -12.46
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Meier, Beat 2032 2057 53.5 -0.83
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Bider, Tibor 1684 2057 90.6 2.26
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Mienert, Arnold 2032 2045 51.7 11.6
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Lincke, Thomas 1782 2028 80.7 4.63
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Isler, Peter 1907 2028 66.5 8.04
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Lüthi, Rolf 1753 2028 83.4 3.99
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Kojic, Ljubisav 1754 2017 82.3 4.25
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Johner, Fritz 1864 2017 70.5 7.07
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Stoffregen, Günter 1882 2022 68.9 -4.53
6/99 Team Cup Runde 5 ½ Stankovic, Zeljko 1996 2023 53.8 -0.92
5/99 Team Cup Runde 4 1 Zenkic, Mensur 1951 2013 58.6 9.94
4/99 Team Cup Runde 3 0 Rufener, Markus 2215 2018 24.2 -5.81
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Fumasoli, Stefan 1773 2011 79.9 4.82
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 eingeschätzte/r Spieler/in1653 2011 89.7 2.48
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in1653 2008 89.5 2.53
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Schöb, Peter 1401 2008 98.4 0.39
1/99 NMM (Runde 3-4) 1 Brauchli, Werner 1702 2005 85.8 3.4
5/98 Team Cup Runde 4 0 Klauser, Markus 2361 2023 11.6 -2.78
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Widmer, Hans 1925 2023 63.5 -15.24
4/98 Team Cup Runde 3 1 Bauert, Ralph 2243 2004 19.9 19.23
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2005 0000000
2004 0210104
2003 0320016
2002 0320128
2001 1210116
2000 12312110
1999 1221118
1998 0001203
1997 02102712
1996 72202013
1995 0221207