Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

25487: Federer Patrick, Zürich Gligoric

Elo: 1521

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 26 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/23 Open de la Broye A ½ Kraftsik, Niels 1708 1523 25.65 5.84
2/23 Open de la Broye A 0 Mohr, Jan 1705 1523 26.11 -6.27
2/23 Open de la Broye A 0 Varela Tavares, Gonçalo 1662 1523 31.16 -7.48
2/23 Open de la Broye A 1 Stemmler, Amaryllis 1294 1523 79.19 4.99
1/23 Schaffhausen New Year Open ½ Klein, Frank 1871 1514 10.34 9.52
4/22 Wohlen Rising Open 1 Moravanszky, Marton 1129 1481 89.33 2.56
4/22 Wohlen Rising Open 1 Moravanszky, Moric 1147 1481 88.12 2.85
4/22 Wohlen Rising Open 0 Koya, Pranav 1396 1481 61.81 -14.83
4/22 Wohlen Rising Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1243 1481 80 -19.2
4/22 Wohlen Rising Open 1 Rappazzo, Pierre 1213 1481 82.83 4.12
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 1 Freiburghaus, Thomas 1459 1481 53.1 11.26
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 1 Gil, Oscar 1590 1481 35 15.6
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 1 Straub, Kurt 1395 1481 61.95 9.13
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 0 Maier, René 1577 1481 36.72 -8.81
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 0 Radt, Yannick 1615 1481 31.78 -7.63
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 1 Begdullayeva, Karina 1188 1481 84.99 3.6
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 1 Roth, Hans 1766 1481 15.68 20.24
4/22 Open Coupe de Prangins 2022 0 Berset, David 1800 1481 12.97 -3.11
4/22 Open Coupe de Prangins 2022 1 Buffat, Pierre-André 1634 1481 29.43 16.94
4/22 Open Coupe de Prangins 2022 0 Stadler, Tadao 1653 1481 27.16 -6.52
4/22 Open Coupe de Prangins 2022 1 Jelicic, André 1311 1481 72.61 6.57
2/22 Ägeri-Open 0 Chockalingam, Krithik 1878 1487 8.34 -2
2/22 Ägeri-Open ½ Mazenauer, Christian 1440 1487 56.6 -1.58
2/22 Ägeri-Open 1 Camenzind, Ramon 1176 1487 86.35 3.28
2/22 Ägeri-Open 0 Roth, Tobias 1790 1487 14.2 -3.41
2/22 Ägeri-Open 0 Pfister, Matthias 1881 1487 8.18 -1.96
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 00
2023 1400005
2022 050160021
2021 1001